我集團信用第一成立2005年10月1號主營五金,紡織品。主要做進(jìn)出口商品,主要方向是東盟。我公司位于西北重鎮(zhèn)西安,高新開發(fā)區(qū)。我公司本著信譽第一的宗旨,結(jié)交天下客商,貨通天下.
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 縉云縣五云鎮(zhèn)新民路6號(浙江縉云工業(yè)園區(qū))
- 經(jīng)理:
- 曹躍進(jìn)
- 郵政編碼:
- 710048
- 傳真號碼:
- 86-029-82677422
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 濤濤集團有限公司
- 簡稱:
- 濤濤集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 五金 , 紡織品
- 經(jīng)營范圍:
- 建筑裝修裝飾工程、建筑幕墻工程專業(yè)承包;電動工具、五金園林工具、不銹鋼制品、五金制品、金屬門窗、防盜門、防火門、鋼木室內(nèi)門、實木復(fù)合室內(nèi)門、變壓器配件、滑板車、全地型車、非公路用兩輪摩托車、卡丁車、高爾夫球車、體育用品、電動車、助力車、摩托車及摩托車發(fā)動機、冷軋薄板、復(fù)合鋼帶、焊管、金屬制廚用器皿及...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 331122000000339
- 發(fā)證機關(guān):
- 縉云縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-10-13
- 經(jīng)營期限:
- 2024-06-07
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2004年06月08日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 10000 萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://
- 所屬行業(yè):
- 五金其他未分類
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 13996274
濤濤集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
曹躍進(jìn) | 9000.0(2014-08-14) | |
馬文輝 | 1000.0(2014-08-14) |
濤濤集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 木材及其制品制造、銷售;道路貨物運輸; 建筑裝修裝飾工程、建筑幕墻工程專業(yè)承包;電動工具、五金園林工具、不銹鋼制品、五金制品、金屬門窗、防盜門、防火門、鋼木室內(nèi)門、實木復(fù)合室內(nèi)門、變壓器配件、體育用品、冷軋薄板、復(fù)合鋼帶、焊管、金屬制廚用器皿及餐具的制造、銷售;實業(yè)投資、企業(yè)資產(chǎn)管理;建筑裝飾材料、五金電器材料、金屬材料銷售;人防專用設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、安防監(jiān)控產(chǎn)品、指紋鎖、考勤機、電子門鎖的制造、銷售、安裝;自營和代理國家準(zhǔn)許的商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | 木材及其制品制造、銷售;道路貨物運輸; 建筑裝修裝飾工程、建筑幕墻工程專業(yè)承包;電動工具、五金園林工具、不銹鋼制品、五金制品、金屬門窗、防盜門、防火門、鋼木室內(nèi)門、實木復(fù)合室內(nèi)門、變壓器配件、滑板車、全地型車、非公路用兩輪摩托車、卡丁車、高爾夫球車、體育用品、電動車、助力車、摩托車及摩托車發(fā)動機、冷軋薄板、復(fù)合鋼帶、焊管、金屬制廚用器皿及餐具的制造、銷售;實業(yè)投資、企業(yè)資產(chǎn)管理;建筑裝飾材料、五金電器材料、金屬材料銷售;人防專用設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、安防監(jiān)控產(chǎn)品、指紋鎖、考勤機、電子門鎖的制造、銷售、安裝。自營和代理國家準(zhǔn)許的商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | 2019-04-23 |
許可經(jīng)營項目變更 | 許可經(jīng)營項目: 木材及其制品制造、銷售;道路貨物運輸; | 許可經(jīng)營項目: 木材及其制品制造、銷售; | 2016-10-13 |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 建筑裝修裝飾工程、建筑幕墻工程專業(yè)承包;電動工具、五金園林工具、不銹鋼制品、五金制品、金屬門窗、防盜門、防火門、鋼木室內(nèi)門、實木復(fù)合室內(nèi)門、變壓器配件、滑板車、全地型車、非公路用兩輪摩托車、卡丁車、高爾夫球車、體育用品、電動車、助力車、摩托車及摩托車發(fā)動機、冷軋薄板、復(fù)合鋼帶、焊管、金屬制廚用器皿及餐具的制造、銷售;實業(yè)投資、企業(yè)資產(chǎn)管理;建筑裝飾材料、五金電器材料、金屬材料銷售;人防專用設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、安防監(jiān)控產(chǎn)品、指紋鎖、考勤機、電子門鎖的制造、銷售、安裝。自營和代理國家準(zhǔn)許的商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | 一般經(jīng)營項目: 電動工具、五金園林工具、不銹鋼制品、五金制品、金屬門窗、防盜門、防火門、鋼木室內(nèi)門、實木復(fù)合室內(nèi)門、變壓器配件的制造、銷售;滑板車、全地型車、非公路用兩輪摩托車、卡丁車、高爾夫球車、體育用品的制造、銷售;電動車、助力車的制造、銷售;摩托車及摩托車發(fā)動機制造、銷售;冷軋薄板、復(fù)合鋼帶、焊管的制造、銷售;金屬制廚用器皿及餐具的制造、銷售;實業(yè)投資、企業(yè)資產(chǎn)管理;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備零配件、原輔料的進(jìn)口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)口的商品及技術(shù)除外)。建筑裝修裝飾工程、建筑幕墻工程專業(yè)承包(憑資證經(jīng)營);建筑裝飾材料、五金電器材料、金屬材料銷售;人防專用設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備制造、銷售、安裝。安防監(jiān)控產(chǎn)品、指紋鎖、考勤機、電子門鎖的制造、銷售、安裝。 | 2016-10-13 |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 電動工具、五金園林工具、不銹鋼制品、五金制品、金屬門窗、防盜門、防火門、鋼木室內(nèi)門、實木復(fù)合室內(nèi)門、變壓器配件的制造、銷售;滑板車、全地型車、非公路用兩輪摩托車、卡丁車、高爾夫球車、體育用品的制造、銷售;電動車、助力車的制造、銷售;摩托車及摩托車發(fā)動機制造、銷售;冷軋薄板、復(fù)合鋼帶、焊管的制造、銷售;金屬制廚用器皿及餐具的制造、銷售;實業(yè)投資、企業(yè)資產(chǎn)管理;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備零配件、原輔料的進(jìn)口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)口的商品及技術(shù)除外)。建筑裝修裝飾工程、建筑幕墻工程專業(yè)承包(憑資證經(jīng)營);建筑裝飾材料、五金電器材料、金屬材料銷售;人防專用設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備制造、銷售、安裝。安防監(jiān)控產(chǎn)品、指紋鎖、考勤機、電子門鎖的制造、銷售、安裝。 | 一般經(jīng)營項目: 電動工具、五金園林工具、不銹鋼制品、五金制品、金屬門窗、防盜門、防火門、鋼木室內(nèi)門、實木復(fù)合室內(nèi)門、變壓器配件的制造、銷售;滑板車、全地型車、非公路用兩輪摩托車、卡丁車、高爾夫球車、體育用品的制造、銷售;電動車、助力車的制造、銷售;摩托車及摩托車發(fā)動機制造、銷售;冷軋薄板、復(fù)合鋼帶、焊管的制造、銷售;金屬制廚用器皿及餐具的制造、銷售;實業(yè)投資、企業(yè)資產(chǎn)管理;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備零配件、原輔料的進(jìn)口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)口的商品及技術(shù)除外)。建筑裝修裝飾工程、建筑幕墻工程專業(yè)承包(憑資證經(jīng)營);建筑裝飾材料、五金電器材料、金屬材料銷售;人防專用設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備制造、銷售、安裝。 | 2016-06-27 |
統(tǒng)一社會信用代碼:91656XN | 注冊號: 組織機構(gòu)代碼證:無 | 2016-01-15 | |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:91656XN | 注冊號: 組織機構(gòu)代碼證:無 | 2016-01-15 |
投資人變更 | 姓名: 馬文輝; 出資額: 1000; 百分比: 10%姓名: 曹躍進(jìn); 出資額: 9000; 百分比: 90% | 姓名: 馬文輝; 出資額: 800; 百分比: 10% 姓名: 曹躍進(jìn); 出資額: 7200; 百分比: 90% | 2014-08-12 |
注冊資本變更 | 10000 | 8000 | 2014-08-12 |
注冊資本金變更 | 2014-08-12 | ||
注冊資本金變更 | 10000( + 25% ) | 8000 | 2014-08-12 |
濤濤集團有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
曹躍進(jìn) | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
馬文輝 | 監(jiān)事 |
濤濤集團有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21140886 | TAO MOTOR | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-29 |
![]() | 21140965 | 耐諾 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-29 |
![]() | 21140933 | 耐洛 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-29 |
![]() | 20612296 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-12 |
![]() | 20612218 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-07-12 |
![]() | 20612602 | LOCKS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-12 |
![]() | 20612691 | TAOTAO | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-12 |
![]() | 20612546 | TAOTAO | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-12 |
![]() | 20612488 | NLOCKS | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-12 |
![]() | 20177272 | 耐諾 | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-02 |
![]() | 20177736 | 耐洛 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-02 |
![]() | 20097701 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-26 |
![]() | 17955606 | 眾濤 | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-22 |
![]() | 17856320 | 濤濤越野 | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-09 |
![]() | 17856320A | 濤濤越野 | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-09-09 |
![]() | 12785105 | 濤濤 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-06-20 |
![]() | 11492832 | 戶銳甲 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-09-14 |
![]() | 9607255 | 濤濤 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-17 |
![]() | 9607253 | TAOTAO | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)無效 | 2011-06-17 |
![]() | 7479959 | 尤美佳 YMJ | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-06-18 |
![]() | 4601161 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 4601103 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 5197684 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 7173145 | 昌裕 | 28 | |||
![]() | 7173146 | 昌裕 | 6 | |||
![]() | 7173147 | TAOTAO | 28 | |||
![]() | 7173148 | TAOTAO | 7 | |||
![]() | 7173149 | 奧力道 | 7 | |||
![]() | 7173150 | 濤濤 | 28 | |||
![]() | 7479957 | 昌裕 | 12 | |||
![]() | 7479958 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 6919842 | 濤濤 | 12 | |||
![]() | 7424082 | 邁切爾 MASKY FITNESS | 28 | |||
![]() | 7424083 | MASKY FITNESS | 28 | |||
![]() | 3695920 | 昌裕 | 12 | |||
![]() | 5741059 | TAOTAO | 12 | |||
![]() | 5741060 | TAOTAO | 6 | |||
![]() | 1941116 | TAO TAO | 28 |
濤濤集團有限公司的專利證書
CN204226384U | 實用新型 | 2015-03-25 | 一種快開螺絲 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機器或設(shè)備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 曹躍進(jìn) |
CN303804611S | 外觀設(shè)計 | 2016-08-17 | 平衡車 | 曹躍進(jìn) | |
CN203251033U | 實用新型 | 2013-10-23 | 一種摩托車線束夾 | 發(fā)電、變電或配電 | 曹躍進(jìn) |
CN204222687U | 實用新型 | 2015-03-25 | 一種雪地車的折疊坐墊 | 一般車輛 | 曹躍進(jìn) |
CN203669655U | 實用新型 | 2014-06-25 | 具有防撬功能的防爆門 | 一般門、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 曹躍進(jìn) |
CN302467008S | 外觀設(shè)計 | 2013-06-12 | 雪地車(TTX110-A) | 曹躍進(jìn) | |
CN300912228D | 外觀設(shè)計 | 2009-04-22 | 全地形車(ATA110-D) | 曹躍進(jìn) | |
CN203753261U | 實用新型 | 2014-08-06 | 一種雪地車履帶行走裝置的防退齒機構(gòu) | 無軌陸用車輛 | 曹躍進(jìn) |
CN204175142U | 實用新型 | 2015-02-25 | 多方位可調(diào)隱藏式明鉸鏈結(jié)構(gòu)防爆門 | 曹躍進(jìn) | |
CN203245065U | 實用新型 | 2013-10-23 | 一種門板噴涂室結(jié)構(gòu) | 一般噴射或霧化;對表面涂覆液體或其他流體的一般方法 | 曹躍進(jìn) |
CN203243705U | 實用新型 | 2013-10-23 | 割草機的防滑手柄 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 曹躍進(jìn) |
CN202818974U | 實用新型 | 2013-03-27 | 新型的割草裝置 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 曹躍進(jìn) |
CN303142899S | 外觀設(shè)計 | 2015-03-25 | 雪地車(TTXD175-A) | 曹躍進(jìn) | |
CN203248016U | 實用新型 | 2013-10-23 | 一種門框承接結(jié)構(gòu) | 一般門、窗、百葉窗或卷輥遮簾;梯子 | 曹躍進(jìn) |
CN203669974U | 實用新型 | 2014-06-25 | 用于小型汽油機的消聲器 | 一般機器或發(fā)動機;一般的發(fā)動機裝置;蒸汽機 | 曹躍進(jìn);孫海燕 |
CN202262255U | 實用新型 | 2012-06-06 | 一種尼龍繩割草機的轉(zhuǎn)盤 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 曹躍進(jìn) |
CN202819009U | 實用新型 | 2013-03-27 | 用于割草機的加強組件 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 曹躍進(jìn) |
CN202818969U | 實用新型 | 2013-03-27 | 用于背負(fù)式割草機的手柄 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 曹躍進(jìn) |
CN204110311U | 實用新型 | 2015-01-21 | 一種雪地車的動力傳動機構(gòu) | 無軌陸用車輛 | 曹躍進(jìn) |
CN203271963U | 實用新型 | 2013-11-06 | 一種空濾器外罩的可拆卸連接結(jié)構(gòu) | 燃燒發(fā)動機;熱氣或燃燒生成物的發(fā)動機裝置 | 曹躍進(jìn) |
濤濤集團有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
濤濤集團有限公司與馬宇買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-04-12 | (2015)麗縉商初字第2154號 |
濤濤集團有限公司與馬志宇買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-05-12 | (2016)浙1122民初1516號 |
濤濤集團有限公司與吳慶勝買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-01-29 | (2016)浙1122民初字第66號 |
濤濤集團有限公司與江蘇春蘭機械制造有限公司加工合同糾紛一審民事判決書 | 2016-09-12 | (2016)浙1122民初2164號 |
濤濤集團有限公司與浙江鑫稅工貿(mào)有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-04-12 | (2016)浙1122民初67號 |
濤濤集團有限公司與任文杰買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-11-30 | (2016)浙1122執(zhí)2238號之一 |
濤濤集團有限公司與永康市浩士杰工貿(mào)有限公司、林勇等買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-11-30 | (2016)浙1122執(zhí)2166號之一 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司金華分行與浙江佰奧工貿(mào)有限公司、濤濤集團有限公司等金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-12-07 | (2016)浙0702民初9827號 |
濤濤集團有限公司、杭州熱聯(lián)集團股份有限公司與新海薄板集團有限公司、浙江新瑞薄板有限公司等買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-02-25 | (2016)浙11執(zhí)異5號 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司金華永康支行與永康君威工具有限公司、濤濤集團有限公司等金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-07-06 | (2016)浙0784民初1769號 |
濤濤集團有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上??平园l(fā)國際貿(mào)易有限公司 | 戴慶華 | 上海市閔行區(qū)莘浜路89號309-B5室 | 55.00% |
浙江濤濤園林工具有限公司 | 馬文輝 | 縉云縣五云鎮(zhèn)新民路8號(浙江縉云工業(yè)園區(qū)) | 60.0% |
縉云縣恒濤小額貸款股份有限公司 | 馬文輝 | 浙江省縉云縣新碧街道新民路6號 | 30.0% |
縉云縣濤濤休閑用品有限公司 | 馬文清 | 浙江 縉云縣 新碧工業(yè)區(qū)新民路6號 | 70.0% |
浙江縉云聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 孫勝 | 浙江縉云縣五云鎮(zhèn)仙都路67號 | 4.00% |
杭州智周投資管理有限公司 | 張治忠 | 杭州市濱江區(qū)丹楓路788號2403室 | 35.00% |
浙江濤濤車業(yè)股份有限公司 | 曹馬濤 | 浙江省麗水市縉云縣新碧街道新民路6號 | 5.00% |
濤濤集團有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
濤濤集團有限公司江蘇分公司 | 南京市雨花臺區(qū)西善橋街道岱山中路與岱山北路04#善創(chuàng)文化商務(wù)樓6層606室 | 2018-04-20 00:00:00.000 |
濤濤集團有限公司江西分公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)沿江南大道1499號春江御景大廈寫字樓A#B#C#樓B棟611室(注冊地址) | 2017-05-15 00:00:00.000 |
本頁是 [濤濤集團有限公司] 在順企網(wǎng)西安黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁