杭州熱聯(lián)集團(tuán)股份有限公司成立于1997年10月,注冊(cè)資本102784.9845萬元,是隸屬于杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)的國(guó)有控股公司。公司專業(yè)從事國(guó)際、國(guó)內(nèi)鋼鐵貿(mào)易,業(yè)務(wù)品種涵蓋鋼鐵原料、鋼鐵產(chǎn)品及以銅為主的有色金屬等。經(jīng)過多年發(fā)展,熱聯(lián)已發(fā)展成以實(shí)體貿(mào)易和供應(yīng)鏈服務(wù)貿(mào)易為主,投融資業(yè)務(wù)為輔的多元模式格局。隨著企業(yè)的發(fā)展,“熱聯(lián)”品牌已在國(guó)際、國(guó)內(nèi)鋼鐵貿(mào)易行業(yè)享有優(yōu)異的商業(yè)信譽(yù)和企業(yè)形象,集團(tuán)發(fā)展呈現(xiàn)出積極健康的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2017年,實(shí)現(xiàn)銷售總量5622萬噸,銷售收入990.3億元。2016年-2017年,公司蟬聯(lián)中國(guó)鋼貿(mào)企業(yè)榜綜合榜***名。目前,熱聯(lián)的網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)遍布境內(nèi)20個(gè)城市及海外15個(gè)國(guó)家與地區(qū),在全球鋼鐵貿(mào)易行業(yè),“熱聯(lián)”品牌享有優(yōu)異的商業(yè)信譽(yù)和企業(yè)形象。熱聯(lián)集團(tuán)正在向現(xiàn)代大型國(guó)際化鋼鐵專業(yè)流通企業(yè)穩(wěn)步邁進(jìn)。
公司網(wǎng)址:www.ciec.com
公司網(wǎng)址:www.ciec.com
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市下城區(qū)環(huán)城北路167號(hào) -
- 固定電話:
- 0571-85093617
- 經(jīng)理:
- 聶忠海
- 電子郵件:
- lq@ciec.com
- 郵政編碼:
- 310020
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 057185093617 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-85093617 |
電子郵箱 | lq@ciec.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-86708018 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-86708002 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州熱聯(lián)集團(tuán)股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 熱聯(lián)集團(tuán)
- 父公司
- 杭州熱聯(lián)集團(tuán)股份有限公司佛山分公司
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 批發(fā)、零售:煤炭(無儲(chǔ)存),有色金屬,鋼鐵原料及制品,木材,化工原料、瀝青(除化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品),黃金制品,紙張,塑料原料及制品,普通機(jī)械,建筑材料,水泥,五金交電,電器機(jī)械及器材,針、紡織品,水暖器材,汽車配件,電子計(jì)算機(jī)及配件,儀器儀表,農(nóng)副產(chǎn)品(除食品);批發(fā):預(yù)包裝食品、酒類;...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330100000063616
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2001年03月23日
- 注冊(cè)資本:
- 102784.984500萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.ciec.com
- 所屬行業(yè):
- 竹木加工 » 下城區(qū)竹木加工
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 下城區(qū)
- 順企編碼:
- 53260576
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
工程配送負(fù)責(zé)人 |
職責(zé)描述:1、獨(dú)立負(fù)責(zé)工程配送... | 2022-11-04 | ||
鋼材業(yè)務(wù)員 | 3333-16666 |
1、大專及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷或... | 2022-10-13 | |
渤海公司原料部經(jīng)理 | 職責(zé)描述:1、根據(jù)市場(chǎng)銷售計(jì)劃,完成銷售... | 2022-02-24 | ||
前端開發(fā)工程師 | 職責(zé)描述:1.負(fù)責(zé)公司各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的Web... | 2022-02-15 | ||
綜合主管 | 職責(zé)描述:1. 協(xié)助事業(yè)部總經(jīng)理開展管理... | 2021-12-27 | ||
泰語外貿(mào)業(yè)務(wù)助理 | 面議 | 任職資格:
①一本院校;
②本科及... | 2021-08-24 | |
外貿(mào)業(yè)務(wù)助理 | 面議 | 任職資格:
①一本院校;
②本科及... | 2021-08-24 | |
產(chǎn)業(yè)投資研究員 | 0.8-1萬/月 | 本科以上 | 1、配合產(chǎn)業(yè)鏈延伸項(xiàng)目投資。
2、基于項(xiàng)... | 2021-07-26 |
業(yè)務(wù)員 | 0.8-1萬/月 | 本科以上 | 1、負(fù)責(zé)蘇滬區(qū)域內(nèi)風(fēng)電、光伏太陽能等終端... | 2021-07-12 |
杭州熱聯(lián)華鐵建筑服務(wù)公司 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 20-35萬/年 | 本科以上 | 1.有較強(qiáng)的組織管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力,... | 2021-06-16 |
杭州熱聯(lián)集團(tuán)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
杭州汽輪投資股份有限公司 | 50.0000% | 人民幣51392.492300萬元 |
杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 25.5000% | 人民幣26210.171000萬元 |
天津京裕正大建筑材料有限公司 | 5.1821% | 人民幣5326.448500萬元 |
辛集市海昇投資管理有限公司 | 5.1821% | 人民幣5326.448500萬元 |
蔣元慶 | 2.4323% | 人民幣2500萬元 |
呂永洪 | 1.5742% | 人民幣1618.098800萬元 |
蔣元順 | 1.4594% | 人民幣1500萬元 |
胡浩 | 0.8962% | 人民幣921.207200萬元 |
晏浩 | 0.7503% | 人民幣771.207200萬元 |
張鋁勇 | 0.7211% | 人民幣741.207200萬元 |
何秀惠 | 0.5476% | 人民幣562.852500萬元 |
吳曉煒 | 0.4378% | 人民幣450萬元 |
厲益 | 0.4045% | 人民幣415.893400萬元 |
陳瑾 | 0.3905% | 人民幣401.402300萬元 |
李豐華 | 0.2804% | 人民幣288.278700萬元 |
胡克平 | 0.2609% | 人民幣268.278700萬元 |
周偉 | 0.2315% | 人民幣237.982000萬元 |
王虹 | 0.2292% | 人民幣235.684500萬元 |
俞李杰 | 0.2259% | 人民幣232.206900萬元 |
趙三軍 | 0.2238% | 人民幣230萬元 |
周南 | 0.2040% | 人民幣209.750900萬元 |
王曉禹 | 0.1895% | 人民幣194.828200萬元 |
張璽 | 0.1654% | 人民幣170萬元 |
周濤 | 0.1638% | 人民幣168.438100萬元 |
蔣宏華 | 0.1544% | 人民幣158.796000萬元 |
蔣明 | 0.1514% | 人民幣155.684500萬元 |
張瑞榮 | 0.1302% | 人民幣133.883200萬元 |
吳偉萍 | 0.1088% | 人民幣111.800000萬元 |
嚴(yán)曉燕 | 0.1070% | 人民幣110萬元 |
郝啟林 | 0.0948% | 人民幣97.405700萬元 |
嚴(yán)鑫 | 0.0893% | 人民幣91.882800萬元 |
杜晉華 | 0.0875% | 人民幣89.931200萬元 |
曹麗慧 | 0.0850% | 人民幣87.405700萬元 |
裘立 | 0.0832% | 人民幣85.507100萬元 |
錢煒 | 0.0704% | 人民幣72.405700萬元 |
楊麗娟 | 0.0704% | 人民幣72.405700萬元 |
張宇 | 0.0681% | 人民幣70萬元 |
陳潔 | 0.0584% | 人民幣60萬元 |
瞿胤彥 | 0.0486% | 人民幣50萬元 |
李慶法 | 0.0389% | 人民幣40萬元 |
張慧慧 | 0.0389% | 人民幣40萬元 |
陳立峰 | 0.0389% | 人民幣40萬元 |
李魯越 | 0.0389% | 人民幣40萬元 |
滕云 | 0.0389% | 人民幣40萬元 |
錢美琴 | 0.0389% | 人民幣40萬元 |
劉楊 | 0.0389% | 人民幣40萬元 |
章云 | 0.0389% | 人民幣40萬元 |
鄒曉望 | 0.0389% | 人民幣40萬元 |
蔣麗君 | 0.0341% | 人民幣35萬元 |
俞程銘 | 0.0292% | 人民幣30萬元 |
李子雄 | 0.0292% | 人民幣30萬元 |
張安琪 | 0.0292% | 人民幣30萬元 |
陳瑛 | 0.0292% | 人民幣30萬元 |
章樂 | 0.0292% | 人民幣30萬元 |
徐婧 | 0.0292% | 人民幣30萬元 |
余安南 | 0.0292% | 人民幣30萬元 |
柴朝林 | 0.0292% | 人民幣30萬元 |
鄧沙 | 0.0292% | 人民幣30萬元 |
穆雨燕 | 0.0195% | 人民幣20萬元 |
李乃燕 | 0.0195% | 人民幣20萬元 |
毛遠(yuǎn)淑 | 0.0195% | 人民幣20萬元 |
王偉 | 0.0195% | 人民幣20萬元 |
李紅利 | 0.0195% | 人民幣20萬元 |
丁淼淼 | 0.0195% | 人民幣20萬元 |
張季磊 | 0.0195% | 人民幣20萬元 |
丁斌 | 0.0195% | 人民幣20萬元 |
盧青 | 0.0195% | 人民幣20萬元 |
張峰 | 0.0195% | 人民幣20萬元 |
俞一俊 | 0.0195% | 人民幣20萬元 |
謝磊 | 0.0195% | 人民幣20萬元 |
蔣曉燕 | 0.0195% | 人民幣20萬元 |
顏元怡 | 0.0195% | 人民幣20萬元 |
鄭增珠 | 0.0195% | 人民幣20萬元 |
杭州熱聯(lián)集團(tuán)股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | - | 2022-04-01 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 何詠; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 俞媛靜; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 厲益; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 呂永洪; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 張?jiān)拼? : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 施建軍; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 楊永名; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 黃均強(qiáng); : ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 何詠; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 俞媛靜; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 厲益; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 呂永洪; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 吳曉煒; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 徐俊; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 王河森; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 黃均強(qiáng); : ; 職位: 監(jiān)事; | 2022-01-25 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; ; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)譽(yù)貿(mào)易有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 天津京裕正大建筑材料有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 辛集市海昇投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)譽(yù)貿(mào)易有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州杭實(shí)熱聯(lián)投資股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 天津京裕正大建筑材料有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 辛集市海昇投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-08-12 |
住所變更 | 浙江省杭州市下城區(qū)環(huán)城北路號(hào) | 浙江省杭州市下城區(qū)環(huán)城北路號(hào) | 2021-08-12 |
章程備案 | - | - | 2021-08-12 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 天津京裕正大建筑材料有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)譽(yù)貿(mào)易有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州杭實(shí)熱聯(lián)投資股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 辛集市海昇投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 天津京裕正大建筑材料有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)爾商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)珊商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)盈實(shí)業(yè)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)益商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)譽(yù)貿(mào)易有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州杭實(shí)熱聯(lián)投資股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 辛集市海昇投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 余鳳瓊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 俞程銘; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 倪黎劍; ; 百分比: .%; 姓名: 劉平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 夏偉忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚文斌; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姜云富; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 壽蓉媛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張璽; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張靜麗; ; 百分比: .%; 姓名: 戴均輝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施忠東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施明標(biāo); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱似婷; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 杜堅(jiān)貞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王磊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 聶韜; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 董雙印; ; 百分比: .%; 姓名: 董駿; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 蔣日忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵建明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鐘智; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高潔瓊; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-01-22 |
章程備案 | - | - | 2021-01-22 |
章程備案 | - | - | 2021-01-14 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 天津京裕正大建筑材料有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)爾商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)珊商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)盈實(shí)業(yè)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)益商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)譽(yù)貿(mào)易有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州杭實(shí)熱聯(lián)投資股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 辛集市海昇投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 余鳳瓊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 俞程銘; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 倪黎劍; ; 百分比: .%; 姓名: 劉平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 夏偉忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚文斌; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姜云富; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 壽蓉媛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張璽; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張靜麗; ; 百分比: .%; 姓名: 戴均輝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施忠東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施明標(biāo); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱似婷; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 杜堅(jiān)貞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王磊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 聶韜; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 董雙印; ; 百分比: .%; 姓名: 董駿; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 蔣日忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵建明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鐘智; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高潔瓊; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 天津京裕正大建筑材料有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)爾商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)珊商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)盈實(shí)業(yè)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)益商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)譽(yù)貿(mào)易有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州杭實(shí)熱聯(lián)投資股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 辛集市海昇投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 余鳳瓊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 俞程銘; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 倪黎劍; ; 百分比: .%; 姓名: 劉平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 夏偉忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚文斌; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姜云富; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 壽蓉媛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張璽; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張靜麗; ; 百分比: .%; 姓名: 戴均輝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施忠東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施明標(biāo); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱似婷; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 杜堅(jiān)貞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王磊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 聶韜; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 董雙印; ; 百分比: .%; 姓名: 董駿; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 蔣日忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵建明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鐘智; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高潔瓊; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-01-14 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 天津京裕正大建筑材料有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)爾商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)珊商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)盈實(shí)業(yè)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)益商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)譽(yù)貿(mào)易有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州杭實(shí)熱聯(lián)投資股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 辛集市海昇投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 余鳳瓊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 俞程銘; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 倪黎劍; ; 百分比: .%; 姓名: 劉平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 夏偉忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚文斌; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姜云富; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 壽蓉媛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張璽; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張靜麗; ; 百分比: .%; 姓名: 戴均輝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施忠東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施明標(biāo); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱似婷; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 杜堅(jiān)貞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王磊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 聶韜; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 董雙印; ; 百分比: .%; 姓名: 董駿; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 蔣日忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵建明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鐘智; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高潔瓊; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 天津京裕正大建筑材料有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)爾商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)珊商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)盈實(shí)業(yè)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)益商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 景寧聯(lián)譽(yù)貿(mào)易有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州杭實(shí)熱聯(lián)投資股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 辛集市海昇投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 嚴(yán)曉燕; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 余鳳瓊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 俞程銘; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 倪黎劍; ; 百分比: .%; 姓名: 劉平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 夏偉忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姚文斌; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姜云富; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 壽蓉媛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張璽; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張靜麗; ; 百分比: .%; 姓名: 戴均輝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 戴曉東; ; 百分比: .%; 姓名: 施忠東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施明標(biāo); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 晏浩; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱似婷; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 杜堅(jiān)貞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王磊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 聶韜; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 董雙印; ; 百分比: .%; 姓名: 董駿; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 蔣日忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邵建明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鐘智; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳瑾; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 高潔瓊; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2020-12-24 |
杭州熱聯(lián)集團(tuán)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李士杰 | |
蔣元順 | 董事 |
楊永名 | 董事 |
陳瑾 | 監(jiān)事 |
趙三軍 | 監(jiān)事 |
呂永洪 | 董事兼總經(jīng)理 |
聶忠海 | 董事長(zhǎng) |
蔣元慶 | 副董事長(zhǎng) |
李桂雯 | 董事 |
王振峰 | 董事 |
杭州熱聯(lián)集團(tuán)股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16407888 | 熱聯(lián) | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-02-16 |
![]() | 16407939 | CIEC | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-02-16 |
![]() | 16407917 | 熱聯(lián) | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-02-16 |
![]() | 16407920 | CIEC | 金融物管 | 36 | 駁回復(fù)審中 | 2015-02-16 |
![]() | 16407904 | 熱聯(lián) | 廣告銷售 | 35 | 駁回復(fù)審中 | 2015-02-16 |
![]() | 16407650 | 熱聯(lián) | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-02-16 |
![]() | 16407802 | 熱聯(lián) | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-02-16 |
![]() | 16408004 | CIEC | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)無效 | 2015-02-16 |
![]() | 16408035 | 熱聯(lián) | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-02-16 |
![]() | 16407711 | 熱聯(lián) | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-02-16 |
![]() | 16407737 | 熱聯(lián) | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-02-16 |
![]() | 16407699 | 熱聯(lián) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-02-16 |
![]() | 16407824 | 熱聯(lián) | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-02-16 |
![]() | 16407863 | CIEC | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-02-16 |
![]() | 16407732 | 熱聯(lián) | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-02-16 |
![]() | 16407957 | 熱聯(lián) | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-02-16 |
![]() | 16407947 | CIEC | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-02-16 |
![]() | 16407868 | 熱聯(lián) | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-02-16 |
![]() | 16407749 | 熱聯(lián) | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-02-16 |
![]() | 16407989 | 熱聯(lián) | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-02-16 |
![]() | 16407987 | 熱聯(lián) | 40 | |||
![]() | 16407976 | 熱聯(lián) | 39 | |||
