西安中服軟件有限公司長期致力于研發(fā)云計算有關(guān)的技術(shù)、模式、產(chǎn)品和服務(wù),是國內(nèi)Zui完整、Zui成熟的paas平臺提供商,基于自主的cserver paas平臺研發(fā)出了多租戶協(xié)同辦公系統(tǒng)saas oa、客戶關(guān)系管理saas crm、人力資源管理saas hr、進(jìn)銷存saas pss等saas企業(yè)管理系統(tǒng)saas mcloud,是國內(nèi)領(lǐng)先的融合saas協(xié)同辦公和統(tǒng)一通信軟件產(chǎn)品供應(yīng)商,是提供云計算平臺和管理型、工具型saas服務(wù)的服務(wù)商。
公司作為協(xié)同軟件的子公司,繼承和發(fā)展了協(xié)同軟件的中間件技術(shù),采用osgi插件技術(shù)、界面智能感應(yīng)技術(shù)、saas技術(shù)、移動計算、通信、中間件技術(shù)、平臺化思想,研制出的協(xié)作與通信產(chǎn)品系列,把傳統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)和saas服務(wù)軟件結(jié)構(gòu)融為一體,滿足辦公軟件和通信軟件無縫集成。目前中服軟件擁有一套技術(shù)先進(jìn)、成熟的軟件產(chǎn)品和服務(wù)平臺:cserver paas云計算平臺,為廣大的開發(fā)商提供開發(fā)、部署和運(yùn)營的saas開發(fā)平臺和運(yùn)營平臺,支持各類多租戶應(yīng)用和單用戶應(yīng)用的開發(fā)、部署和運(yùn)行,支持私有云、公有云和混合云服務(wù)的開發(fā)、部署和運(yùn)行。中服協(xié)同辦公系統(tǒng)saas oa、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)saas crm、人力資源管理系統(tǒng)saas hr、供銷存saas pss等企業(yè)協(xié)同管理云saas mcloud和cserver uc中服統(tǒng)一通信平臺軟件是中服軟件基于自主的cserver paas平臺構(gòu)建的典型saas應(yīng)用產(chǎn)品。 公司在研發(fā)、銷售過程中建立了一套科學(xué)的研發(fā)、管理、銷售體系,形成了以市場為導(dǎo)向、研發(fā)為核心,管理為紐帶的企業(yè)持續(xù)發(fā)展的模式,擁有一批精通軟件產(chǎn)品研發(fā)、經(jīng)過多項管理培訓(xùn)的技術(shù)管理人才。同時,公司在發(fā)展的過程中注重校企聯(lián)合,形成了產(chǎn)學(xué)研互補(bǔ)優(yōu)勢。中服軟件產(chǎn)品在研發(fā)過程中和清華大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、西安理工大學(xué)、西北大學(xué)、西安工程大學(xué)等高校形成了密切的合作關(guān)系,長期從事云計算平臺和saas應(yīng)用服務(wù)的研究與開發(fā),成為中服軟件產(chǎn)品創(chuàng)新、發(fā)展的強(qiáng)大技術(shù)后盾?;诠緩?qiáng)大的研發(fā)、創(chuàng)新、管理、運(yùn)營服務(wù)能力,中服軟件還承擔(dān)多項國家和省市級課題,獲得國家和地方政府的大力支持。 公司擁有一支掌握Zui新軟件技術(shù)的專業(yè)人才隊伍、安全運(yùn)營的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和一套嚴(yán)格的管理體制。中服產(chǎn)品已成功應(yīng)用到能源、高校、鐵路、研究所等行業(yè),覆蓋河南、廣東、山西、江蘇、浙江、貴州、四川、廣西、江西、新疆、云南和陜西等20多個省市主要城市,中服云計算服務(wù)自2011年在西安軟件園云計算中心在線運(yùn)行以來,已經(jīng)有3000多家企業(yè)、60000多個用戶在網(wǎng)上使用,訪問該網(wǎng)站的用戶量達(dá)65萬次。同時中服云計算平臺已經(jīng)安裝到了鐵路、研究所、能源、電信等多個行業(yè)企業(yè)。利用該平臺和服務(wù)為多個中小企業(yè)構(gòu)建起完善、快速、有效的信息化管理系統(tǒng)。聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 陜西省西安市高新區(qū)高新二路12號協(xié)同大廈三樓
- 固定電話:
- 029-88386725
- 經(jīng)理:
- 呂蒙
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18602941930
- 電子郵件:
- mengmengpig2000@163.com
- 郵政編碼:
- 710075
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西安中服軟件有限公司
- 簡稱:
- 中服軟件
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 辦公管理 , OA , CRM , HR銷售管理 , 客戶關(guān)系管理 , 采購管理 , 審批管理
- 經(jīng)營范圍:
- 計算機(jī)軟硬件的研制、銷售、技術(shù)服務(wù)及咨詢;計算機(jī)系統(tǒng)集成、計算機(jī)信息技術(shù)服務(wù)、數(shù)據(jù)處理、市場調(diào)研與管理咨詢服務(wù);網(wǎng)絡(luò)工程安裝、調(diào)試、維護(hù);網(wǎng)站設(shè)計與維護(hù);通訊設(shè)備及產(chǎn)品的銷售。(以上經(jīng)營范圍凡涉及國家有專項專營規(guī)定的從其規(guī)定)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 610131100017678
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 西安市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-04-09
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2008年03月20日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 500?萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.cserver.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 數(shù)碼其他未分類
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 166932
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
SaaS銷售 | 崗位要求:
1、銷售人員職位,在上級的領(lǐng)... | 2021-11-27 | ||
人力資源主管 | 0.9-1.1萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成公司的組織架... | 2021-06-01 |
自動化測試工程師 | 5000-8000 | 不限 | 工作職責(zé)1、設(shè)計自動化測試用例,編寫自動... | 2021-03-15 |
系統(tǒng)運(yùn)維工程師 | 6-8千/月 | 大專 | 崗位職責(zé):1. 參與項目建設(shè)期... | 2020-09-16 |
Java開發(fā)工程師 | 1-1.5萬/月 | 本科 | 1、全日制本科及以上,3年以上java開... | 2020-09-16 |
Web前端開發(fā)工程師 | 0.9-2萬/月 | 大專 | 工作職責(zé)1、參與項目的開發(fā)工作,負(fù)責(zé)We... | 2020-09-16 |
Web前端開發(fā)工程師 | 1-1.5萬/月 | 本科 | 工作職責(zé)1、參與項目的開發(fā)工作,負(fù)責(zé)We... | 2020-09-16 |
銷售+雙休+五險一金+底薪4500起+體檢+員工旅游 | 4.5-6千/月 | 大專 | 崗位職責(zé) 1、銷售人員職位,在... | 2020-09-16 |
市場運(yùn)營主管 | 6-8千/月 | 本科 | 崗位職責(zé):1.定期策劃微信互動營銷、線上... | 2020-09-16 |
銷售經(jīng)理 | 0.8-1.5萬/月 | 本科 | 工作職責(zé)1、貫徹、執(zhí)行公司銷售政策,制定... | 2020-09-16 |
西安中服軟件有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
安貴 | 43.9024 | 人民幣1471.6802萬元 |
冉易谷 | 15.7561 | 人民幣528.1696萬元 |
西安中服企業(yè)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 10.9756 | 人民幣367.92萬元 |
華軟成長創(chuàng)業(yè)投資無錫合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.14634 | 人民幣306.6萬元 |
永中軟件股份有限公司 | 9.14634 | 人民幣306.6萬元 |
趙子奇 | 6.5 | 人民幣217.8905萬元 |
薛濤 | 3.35366 | 人民幣112.42萬元 |
郭衛(wèi)東 | 1.21951 | 人民幣40.88萬元 |
西安中服軟件有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 姓名: 郭衛(wèi)東; 出資額: 40.88; 百分比: 1.2195 姓名: 薛濤; 出資額: 112.42; 百分比: 3.3537 姓名: 趙子奇; 出資額: 217.8905; 百分比: 6.5 企業(yè)名稱: 華軟成長創(chuàng)業(yè)投資無錫合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 306.6; 百分比: 9.1463 企業(yè)名稱: 永中軟件股份有限公司; 出資額: 306.6; 百分比: 9.1463 企業(yè)名稱: 西安中服企業(yè)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 367.92; 百分比: 10.9756 姓名: 冉易谷; 出資額: 528.1696; 百分比: 15.7561 姓名: 安貴; 出資額: 1471.6802; 百分比: 43.9024 | 姓名: 郭衛(wèi)東; 出資額: 40.88; 百分比: 1 姓名: 薛濤; 出資額: 112.42; 百分比: 2.75 姓名: 趙子奇; 出資額: 217.8905; 百分比: 5.33 企業(yè)名稱: 華軟成長創(chuàng)業(yè)投資無錫合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 306.6; 百分比: 7.5 企業(yè)名稱: 永中軟件股份有限公司; 出資額: 306.6; 百分比: 7.5 企業(yè)名稱: 西安中服企業(yè)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 367.92; 百分比: 9 姓名: 冉易谷; 出資額: 528.1696; 百分比: 12.92 姓名: 徐靜; 出資額: 735.8397; 百分比: 18 [退出] 姓名: 安貴; 出資額: 1471.6802; 百分比: 36 | 2022-11-01 |
注冊資本變更 | 3352.1603( - 17.99999% ) | 4088 | 2022-11-01 |
投資人變更 | 姓名: 郭衛(wèi)東; 出資額: 40.88; 百分比: 1 姓名: 薛濤; 出資額: 112.42; 百分比: 2.75 姓名: 趙子奇; 出資額: 217.8905; 百分比: 5.33 企業(yè)名稱: 華軟成長創(chuàng)業(yè)投資無錫合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 306.6; 百分比: 7.5 企業(yè)名稱: 永中軟件股份有限公司; 出資額: 306.6; 百分比: 7.5 企業(yè)名稱: 西安中服企業(yè)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 367.92; 百分比: 9 [新增] 姓名: 冉易谷; 出資額: 528.1696; 百分比: 12.92 姓名: 徐靜; 出資額: 735.8397; 百分比: 18 姓名: 安貴; 出資額: 1471.6802; 百分比: 36 | 姓名: 郭衛(wèi)東; 出資額: 40.88; 百分比: 1 姓名: 薛濤; 出資額: 112.42; 百分比: 2.75 姓名: 趙子奇; 出資額: 217.8905; 百分比: 5.33 企業(yè)名稱: 華軟成長創(chuàng)業(yè)投資無錫合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 306.6; 百分比: 7.5 企業(yè)名稱: 永中軟件股份有限公司; 出資額: 306.6; 百分比: 7.5 企業(yè)名稱: 西安中服華云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; 出資額: 367.92; 百分比: 9 [退出] 姓名: 冉易谷; 出資額: 528.1696; 百分比: 12.92 姓名: 徐靜; 出資額: 735.8397; 百分比: 18 姓名: 安貴; 出資額: 1471.6802; 百分比: 36 | 2021-09-13 |
章程備案 | 同意本次章程備案 | 章程有特殊約定,增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓必須經(jīng)過股東永中軟件股份有限公司、華軟成長創(chuàng)業(yè)投資無錫合伙企業(yè)(有限合伙)的書面同意 | 2021-09-13 |
高級管理人員備案 | 姓名: 安貴; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 冉易谷; : ; 職位: 董事 姓名: 徐靜; : ; 職位: 董事 姓名: 薛濤; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 趙子奇; : ; 職位: 董事 | 姓名: 安貴; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 冉易谷; : ; 職位: 董事 姓名: 徐靜; : ; 職位: 董事 姓名: 許勇強(qiáng); : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 薛濤; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 趙子奇; : ; 職位: 董事 | 2021-01-20 |
補(bǔ)發(fā)執(zhí)照 | 辦理補(bǔ)發(fā)執(zhí)照業(yè)務(wù) | - | 2020-08-06 |
注冊資本金變更 | 4088( + 275.65381% ) | 1088.236 | 2019-04-08 |
投資人變更 | 姓名: 郭衛(wèi)東; 出資額: 40.88; 百分比: 1 [新增] 姓名: 薛濤; 出資額: 112.42( + 275.65368% ); 百分比: 2.75 姓名: 趙子奇; 出資額: 217.8905( + 275.65385% ); 百分比: 5.33 企業(yè)名稱: 華軟成長創(chuàng)業(yè)投資無錫合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 306.6( + 275.65381% ); 百分比: 7.5 企業(yè)名稱: 永中軟件股份有限公司; 出資額: 306.6( + 275.65381% ); 百分比: 7.5 企業(yè)名稱: 西安中服華云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; 出資額: 367.92( + 2388843% ); 百分比: 9 姓名: 冉易谷; 出資額: 528.1696( + 275.65379% ); 百分比: 12.92 姓名: 徐靜; 出資額: 735.8397( + 275.65381% ); 百分比: 18 姓名: 安貴; 出資額: 1471.6802( + 275.65382% ); 百分比: 36 | 姓名: 薛濤; 出資額: 29.9265; 百分比: 2.75 姓名: 趙子奇; 出資額: 583; 百分比: 5.33 企業(yè)名稱: 華軟成長創(chuàng)業(yè)投資無錫合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 81.6177; 百分比: 7.5 企業(yè)名稱: 永中軟件股份有限公司; 出資額: 81.6177; 百分比: 7.5 企業(yè)名稱: 西安中服華云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; 出資額: 108.8236; 百分比: 10 姓名: 冉易谷; 出資額: 140.6001; 百分比: 12.92 姓名: 徐靜; 出資額: 195.8824; 百分比: 17.9999 姓名: 安貴; 出資額: 391.765; 百分比: 36 | 2019-04-08 |
注冊資本金變更 | 1088.236( + 84.9999% ) | 588.236 | 2018-12-25 |
投資人變更 | 姓名: 薛濤; 出資額: 29.9265( + 85556% ); 百分比: 2.75 姓名: 趙子奇; 出資額: 583( + 84.8819% ); 百分比: 5.33 企業(yè)名稱: 華軟成長創(chuàng)業(yè)投資無錫合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 81.6177( + 84.99864% ); 百分比: 7.5 企業(yè)名稱: 永中軟件股份有限公司; 出資額: 81.6177( + 84.99864% ); 百分比: 7.5 企業(yè)名稱: 西安中服華云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; 出資額: 108.8236( + 84.99864% ); 百分比: 10 姓名: 冉易谷; 出資額: 140.6001( + 854883% ); 百分比: 12.92 姓名: 徐靜; 出資額: 195.8824( + 8566% ); 百分比: 17.9999 姓名: 安貴; 出資額: 391.765( + 84.99988% ); 百分比: 36 | 姓名: 薛濤; 出資額: 16.176; 百分比: 2.7499 姓名: 趙子奇; 出資額: 31.373; 百分比: 5.3334 企業(yè)名稱: 華軟成長創(chuàng)業(yè)投資無錫合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 44.118; 百分比: 7.5001 企業(yè)名稱: 永中軟件股份有限公司; 出資額: 44.118; 百分比: 7.5001 企業(yè)名稱: 西安中服華云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; 出資額: 58.824; 百分比: 101 姓名: 冉易谷; 出資額: 75.98; 百分比: 12.9166 姓名: 徐靜; 出資額: 105.882; 百分比: 17.9999 姓名: 安貴; 出資額: 211.765; 百分比: 36 | 2018-12-25 |
西安中服軟件有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
安貴 | 董事長兼總經(jīng)理 |
薛濤 | 監(jiān)事 |
徐靜 | 董事 |
冉易谷 | 董事 |
趙子奇 | 董事 |
許勇強(qiáng) | 董事 |
西安中服軟件有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20336455 | CSERVER CLOUD | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-17 |
![]() | 20336453 | CSERVER CLOUD | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-17 |
![]() | 20336454 | CSERVER CLOUD | 通訊服務(wù) | 38 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-17 |
![]() | 9666376 | CSERVERSOFTWARE | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)變更完成 | 2011-07-01 |
相關(guān)黃頁