本公司成立于2004年,主要是為化工等行業(yè)提供離心機差速器,減速機及其備件。目前,還在致力于一系列新產(chǎn)品的開發(fā),公司的客戶已遍及全國的十幾個省市、自治區(qū)、直轄市。從產(chǎn)品質(zhì)量到售后服務(wù)等一系列方面,均得到了用戶的廣泛好評。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北辰科技園區(qū)津圍公路東側(cè)景祥路9號
- 經(jīng)理:
- 宿巧麗
- 電子郵件:
- promising_001@yahoo.
- 郵政編碼:
- 300182
- 傳真號碼:
- 86-022-84835186
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 天津博瑞康機械制造有限公司
- 簡稱:
- 博瑞康機械
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 鋼鐵 , 差速器 , 減速機
- 經(jīng)營范圍:
- 機械、機電設(shè)備及零部件的加工、制造、維修、批發(fā)兼零售及其技術(shù)咨詢、開發(fā)、轉(zhuǎn)讓服務(wù)。(涉及國家有專項專營規(guī)定的,按規(guī)定執(zhí)行;涉及行業(yè)許可的,憑許可證或批準文件經(jīng)營)(國家有專營、專項規(guī)定的按專營、專項規(guī)定辦理)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 120113000003239
- 發(fā)證機關(guān):
- 天津市北辰區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準日期:
- 2011-10-24
- 經(jīng)營期限:
- 2024-02-10
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2004年02月11日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 2000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 齒輪加工機床
- 所屬城市黃頁:
- 天津企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 18697177
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
總工藝師 | 1、機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)或從事機械... | 2021-10-08 | ||
技術(shù)總監(jiān) | 1、50歲以下,機械制造專業(yè)本科及以上學(xué)... | 2021-09-18 | ||
人事專員 | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 1.負責(zé)查閱相關(guān)招聘網(wǎng)站,發(fā)布招聘崗位,... | 2021-08-04 |
生產(chǎn)內(nèi)勤 | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 1.負責(zé)生產(chǎn)中心人員考勤管理,統(tǒng)計。
2... | 2021-07-17 |
采購?fù)鈪f(xié) | 4-5千/月 | 中專以上 | 1、要求:***,30—45歲,
2、機... | 2021-07-11 |
工藝工程師 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 1、機械制造專業(yè),本科以上學(xué)歷或從事相關(guān)... | 2021-07-11 |
機械設(shè)計工程師 | 4.5-6千/月 | 1、機械制造專業(yè)本科以上;
2、熟練使用... | 2021-07-11 | |
銷售內(nèi)勤 | 3-5千/月 | 大專以上 | 1、負責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)人員進行投標文件的編制;... | 2021-07-11 |
電工 雙休 五險一金 | 3-4.5千/月 | 1. 5歲以下,中專以上學(xué)歷。
2. 有... | 2021-07-11 | |
車工 磨工 銑工 | 3-4.5千/月 | 1、機械制造專業(yè),男女不限。
2、車工操... | 2021-07-11 |
天津博瑞康機械制造有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
宿巧麗 | 41% | 人民幣820.0萬元 |
李福友 | 40% | 人民幣800.0萬元 |
李德平 | 10% | 人民幣200.0萬元 |
吳正 | 9% | 人民幣180.0萬元 |
天津博瑞康機械制造有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所或經(jīng)營場所信息 | 住所(經(jīng)營場所):北辰科技園區(qū)津圍公路東側(cè)景祥路9號; | 住所(經(jīng)營場所):北辰科技園區(qū)津圍公路東側(cè); | 2011-10-24 |
住所或經(jīng)營場所信息 | 住所(經(jīng)營場所):北辰科技園區(qū)津圍公路東側(cè)景祥路9號 | 住所(經(jīng)營場所):北辰科技園區(qū)津圍公路東側(cè) | 2011-10-24 |
住所 | 北辰科技園區(qū)津圍公路東側(cè)景祥路9號 | 北辰科技園區(qū)津圍公路東側(cè) | 2011-10-24 |
天津博瑞康機械制造有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
宿巧麗 | 經(jīng)理 |
李福友 | 監(jiān)事 |
宿巧麗 | 執(zhí)行董事 |
天津博瑞康機械制造有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8532199 | 博瑞康 PROMISING | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2010-08-02 |
![]() | 4565454 | P;ROMISING;博瑞康機械制造 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標變更完成 | 2005-03-28 |
![]() | 8532199 | 博瑞康 PROMISING | 機械設(shè)備 | 7 | 商標已注冊 | 2010-08-02 |
![]() | 4565454 | P;ROMISING;博瑞康機械制造 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標變更完成 | 2005-03-28 |
天津博瑞康機械制造有限公司的專利證書
CN201346501Y | 實用新型 | 2009-11-18 | 臥式螺旋卸料沉降離心機的過載保護裝置 | 宿巧麗;王建萍 | |
CN204756386U | 實用新型 | 2015-11-11 | 具有潤滑脂自動補償裝置的離心機 | 宿巧麗;王建萍;李德全 | |
CN201329314Y | 實用新型 | 2009-10-21 | 帶有冷卻裝置的離心機主軸承潤滑系統(tǒng) | 宿巧麗;王建萍 | |
CN204739186U | 實用新型 | 2015-11-04 | 臥式螺旋卸料沉降離心機的差速器 | 宿巧麗;王建萍 | |
CN104913177A | 發(fā)明公布 | 2015-09-16 | 具有潤滑脂自動補償裝置的離心機 | 宿巧麗;王建萍;李德全 | |
CN204746626U | 實用新型 | 2015-11-11 | 臥式螺旋卸料沉降離心機 | 宿巧麗;王建萍 | |
CN201348026Y | 實用新型 | 2009-11-18 | 臥式螺旋卸料沉降離心機的差速器 | 宿巧麗;王建萍 | |
CN101456044A | 發(fā)明公布 | 2009-06-17 | 制作螺旋卸料沉降離心機螺旋葉片的裝置 | 基本上無切削的金屬機械加工;金屬沖壓 | 王玉成;王建萍;宿巧麗 |
CN204755867U | 實用新型 | 2015-11-11 | 帶有集油器的差速器 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機器或設(shè)備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 宿巧麗;王建萍 |
CN101456044B | 發(fā)明授權(quán) | 2010-08-11 | 制作螺旋卸料沉降離心機螺旋葉片的裝置 | 基本上無切削的金屬機械加工;金屬沖壓 | 王玉成;王建萍;宿巧麗 |
CN104355227B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-04-12 | 臥式螺旋沉降離心機轉(zhuǎn)鼓及螺桿的吊裝工具 | 卷揚;提升;牽引 | 宿巧麗;李德全;王建萍 |
CN204729608U | 實用新型 | 2015-10-28 | 臥式螺旋卸料沉降離心機上帶有集油器裝置的差速器 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機器或設(shè)備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 宿巧麗;王建萍 |
CN104355227A | 發(fā)明公布 | 2015-02-18 | 臥式螺旋沉降離心機轉(zhuǎn)鼓及螺桿的吊裝工具 | 卷揚;提升;牽引 | 宿巧麗;李德全;王建萍 |
CN204324707U | 實用新型 | 2015-05-13 | 臥式螺旋沉降離心機轉(zhuǎn)鼓及螺桿的吊裝工具 | 卷揚;提升;牽引 | 宿巧麗;李德全;王建萍 |
CN201324787Y | 實用新型 | 2009-10-14 | 制作螺旋卸料沉降離心機螺旋葉片的裝置 | 基本上無切削的金屬機械加工;金屬沖壓 | 王玉成;王建萍;宿巧麗 |
天津博瑞康機械制造有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
天津博瑞康機械制造有限公司與揚州惠通聚酯技術(shù)有限公司設(shè)備分公司、揚州惠通聚酯技術(shù)有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-09-10 | (2016)蘇1091民初884號 |
天津博瑞康機械制造有限公司與株洲化工集團誠信有限公司買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-01-15 | (2016)湘0204執(zhí)恢43號 |
天津博瑞康機械制造有限公司與株洲化工集團誠信有限公司買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2015-11-11 | (2015)株石法執(zhí)字第658號 |
本頁是 [天津博瑞康機械制造有限公司] 在順企網(wǎng)天津黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁