開明農(nóng)業(yè)科技有限公司坐落于郴州北湖區(qū)華塘鎮(zhèn),2011年以來就開始探索葛根種植技術(shù),公司正式創(chuàng)建于2015年,注冊資金6000萬,是一家集葛根種植﹑產(chǎn)品研發(fā)﹑精/深加工生產(chǎn)為一體的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)企業(yè),公司研發(fā)出的產(chǎn)品眾多,均已申請“葛湘子”品牌,產(chǎn)品已獲得外觀設(shè)計(jì)專利3項(xiàng),并申報(bào)了發(fā)明專利3項(xiàng),實(shí)用新型專利10項(xiàng),公司與國內(nèi)多所科研單位建立了緊密的合作,致力打造安全﹑綠色﹑營養(yǎng) ﹑健康的葛根系列產(chǎn)品的研發(fā),并組織建立了郴州市“葛根種植與深加工工程技術(shù)中心”目前已在郴州桂陽、嘉禾、汝城、新田等建立葛根種植基地,種植面積達(dá)13000余畝,對葛根進(jìn)行精深加工,建立了產(chǎn)品體驗(yàn)和文化展示,通過“以工帶游、以游促農(nóng)”的葛根產(chǎn)業(yè)三融項(xiàng)目,打造,形成郴州地方產(chǎn)業(yè)
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | chenzhoukaimingny@qq.com |
手機(jī)號碼 | 15364276680 |
座機(jī)號碼 | 0735-2888520 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 郴州開明農(nóng)業(yè)科技有限公司
- 簡稱:
- 開明農(nóng)業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,農(nóng)作物種植、加工及銷售,家禽畜、水產(chǎn)養(yǎng)殖、加工及銷售,農(nóng)業(yè)觀光服務(wù),餐飲服務(wù),老年人養(yǎng)護(hù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 431000000091621
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 郴州市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-04-28
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年04月28日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 600萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)業(yè) » 蘇仙區(qū)農(nóng)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 郴州企業(yè)網(wǎng) » 蘇仙區(qū)
- 順企編碼:
- 47182329
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
人事行政經(jīng)理 | 6千-8千 | 大專 | 1、 薪酬構(gòu)成: 底薪6000-8000... | 2019-11-14 |
前臺文員 | 4千-6千 | 中專 | 1、 薪酬構(gòu)成:底薪3500-4000... | 2019-11-14 |
運(yùn)營總監(jiān) | 1萬-1.5萬 | 大專 | 1、 薪酬構(gòu)成:底薪8000元+獎金;轉(zhuǎn)... | 2019-11-18 |
財(cái)務(wù)主管 | 4千-6千 | 不限 | 1. 負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表,月... | 2019-11-19 |
餐飲渠道經(jīng)理 | 3.5千-4千 | 不限 | 崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)公司餐飲渠道客戶的開發(fā)... | 2019-10-15 |
城市經(jīng)理、招商經(jīng)理 | 4千-5千 | 大專 | 崗位職責(zé):1.在部門總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)區(qū)... | 2019-10-15 |
銷售主管 | 2.6千-4千 | 不限 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司 面條 產(chǎn)品的銷售... | 2019-09-27 |
人力資源經(jīng)理 | 6千-8千 | 大專 | 任職要求:1、人力資源管理或相關(guān)專業(yè);2... | 2019-09-27 |
天貓運(yùn)營 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)天貓店鋪裝修以及日常的... | 2019-09-27 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 1萬-1.5萬 | 本科 | 任職要求:1、5年以上企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)... | 2019-09-27 |
郴州開明農(nóng)業(yè)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
湖南仁惠農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 40% | 人民幣2400.0萬元 |
康克劍 | 25% | 人民幣1500.0萬元 |
鄭林朝 | 7% | 人民幣420.0萬元 |
蔣路 | 5% | 人民幣300.0萬元 |
曹艷芳 | 4% | 人民幣240.0萬元 |
曹躍進(jìn) | 4% | 人民幣240.0萬元 |
江先環(huán) | 3% | 人民幣180.0萬元 |
陳德財(cái) | 2% | 人民幣120.0萬元 |
李海婷 | 2% | 人民幣120.0萬元 |
文芳 | 2% | 人民幣120.0萬元 |
周國旺 | 1% | 人民幣60.0萬元 |
謝麗娟 | 1% | 人民幣60.0萬元 |
李元德 | 1% | 人民幣60.0萬元 |
鄭僑英 | 1% | 人民幣60.0萬元 |
張靜萍 | 1% | 人民幣60.0萬元 |
袁平波 | 1% | 人民幣60.0萬元 |
郴州開明農(nóng)業(yè)科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡(luò)員備案 | 康克劍 備案手機(jī): | 江麗芳 備案手機(jī): | 2020-06-28 |
章程備案 | 2019-12-17股東變更、股權(quán)變更、法定代表人變更、董事、監(jiān)事、經(jīng)理備案 | 無 | 2019-12-26 |
法定代表人變更 | 康克劍 | 江嫚香 | 2019-12-26 |
高級管理人員備案 | 康克劍 [新增] | 江嫚香 [退出] | 2019-12-26 |
高級管理人員備案 | 陳德財(cái) | - | 2019-12-26 |
高級管理人員備案 | 周國旺 [新增] | 譚志成 [退出] | 2019-12-26 |
地址變更 | 郴州市北湖區(qū)青年大道29號天一名邸16樓16A06 | 郴州市北湖區(qū)青年大道29號天一名邸16樓16A06 | 2019-12-26 |
股東變更 | 曹艷芳 , [新增] 曹躍進(jìn) , [新增] 陳德財(cái) , [新增] 湖南仁惠農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司 , 江先環(huán) , 蔣路 , [新增] 康克劍 , [新增] 李海婷 , [新增] 李元德 , [新增] 文芳 , 謝麗娟 , [新增] 袁平波 , [新增] 張靜萍 , [新增] 鄭林朝 , [新增] 鄭僑英 , [新增] 周國旺 [新增] | 湖南仁惠農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司 , 江嫚香 , [退出] 江嫚香 , [退出] 江麗芳 , [退出] 江先環(huán) , 文芳 | 2019-12-26 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 江麗芳 備案手機(jī): (網(wǎng)上辦理) | 江麗芳 備案手機(jī): | 2019-10-30 |
高級管理人員備案 | 譚志成 [新增] | 江嫚香 [退出] | 2019-10-11 |
郴州開明農(nóng)業(yè)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉運(yùn)雄 | 經(jīng)理 |
黃國忠 | 監(jiān)事 |
江發(fā) | 執(zhí)行董事 |
郴州開明農(nóng)業(yè)科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23438883 | 葛湘子 | 方便食品 | 30 | 2017-04-06 | |
![]() | 20154663 | 葛仙子 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-05-31 |
郴州開明農(nóng)業(yè)科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
郴州開明農(nóng)業(yè)科技有限公司長沙分公司 | 長沙市雨花區(qū)湘府中路189號奧林匹克花園雅典風(fēng)情商業(yè)步行街第126號門面 | 2017-09-21 00:00:00.000 |
郴州開明農(nóng)業(yè)科技有限公司石嘴山分公司 | 石嘴山市大武口區(qū)黃河西街289號 | 2017-09-11 00:00:00.000 |
郴州開明農(nóng)業(yè)科技有限公司嘉禾分公司 | 湖南省郴州市嘉禾縣珠泉鎮(zhèn)金田路區(qū)振興東路41號 | 2017-08-23 00:00:00.000 |
郴州開明農(nóng)業(yè)科技有限公司新田分公司 | 湖南省永州市新田縣龍泉鎮(zhèn)銀象路北側(cè)9-10號門面 | 2017-08-15 00:00:00.000 |
郴州開明農(nóng)業(yè)科技有限公司桂陽分公司 | 湖南省郴州市桂陽縣龍?zhí)督值例執(zhí)堵峰\繡華庭3436號 | 2019-08-26 00:00:00.000 |
郴州開明農(nóng)業(yè)科技有限公司鄭州分公司 | 鄭州市二七區(qū)馬寨鎮(zhèn)東方路(注冊地址) | 2017-11-13 00:00:00.000 |
郴州開明農(nóng)業(yè)科技有限公司藍(lán)山分公司 | 湖南省永州市藍(lán)山縣塔峰鎮(zhèn)新建路26號(注冊地址) | 2017-08-08 00:00:00.000 |
郴州開明農(nóng)業(yè)科技有限公司寧遠(yuǎn)分公司 | 湖南省永州市寧遠(yuǎn)縣舜陵街道印山社區(qū)九嶷南路92號(注冊地址) | 2017-08-18 00:00:00.000 |
郴州開明農(nóng)業(yè)科技有限公司資興分公司 | 湖南省郴州市資興市東江街道竹園路溫泉山莊2棟M101(注冊地址) | 2017-09-11 00:00:00.000 |
郴州開明農(nóng)業(yè)科技有限公司臨武分公司 | 湖南省臨武縣武水鎮(zhèn)晴嵐南路武水小區(qū)三號門面(注冊地址) | 2017-08-11 00:00:00.000 |
本頁是 [郴州開明農(nóng)業(yè)科技有限公司] 在順企網(wǎng)郴州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁