安信信托股份有限公司(以下簡稱安信信托或公司)是中國第一批股份制非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),前身是鞍山市信托投資股份有限公司,成立于1987年,1992年轉(zhuǎn)制為股份有限公司,1994年在上海所上市(股票代碼:600816),2004年遷址上海。是國內(nèi)Zui早一批金融類上市公司,也是目前我國僅有的兩家上市信托公司之一。
成立二十多年來,公司一貫秉承“誠信、進(jìn)取、和諧、高效”的企業(yè)經(jīng)營理念和“理財、生財、護(hù)財、傳財”的資產(chǎn)管理宗旨,踐行“踏踏實(shí)實(shí)做人,規(guī)規(guī)矩矩做事,風(fēng)險高于一切,誠信重于泰山”的公司司訓(xùn),倡導(dǎo)和弘揚(yáng)“協(xié)力、包容、擔(dān)當(dāng)、分享、學(xué)習(xí)”的價值觀,追求卓越,堅(jiān)韌圖成,以“基業(yè)長青”為目標(biāo),以社會責(zé)任為導(dǎo)向,以信用建設(shè)為基礎(chǔ),以風(fēng)險控制為前提,以創(chuàng)新服務(wù)為動力,以價值實(shí)現(xiàn)為目標(biāo),以差異化經(jīng)營為特色,在促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展的同時,致力成為信托法律關(guān)系框架下,服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)、關(guān)注民生的“理財、生財、護(hù)財、傳財”的金融服務(wù)商。
二十多年的風(fēng)雨歷程,安信信托走過了不平凡的發(fā)展之路,經(jīng)過全體員工的辛勤耕耘與積累,取得了驕人的經(jīng)營業(yè)績。信托業(yè)務(wù)模式上實(shí)現(xiàn)了從純?nèi)谫Y業(yè)務(wù)向資產(chǎn)管理轉(zhuǎn)型,從非主動管理向主動管理轉(zhuǎn)型,設(shè)計(jì)推出的信托產(chǎn)品涉及民生工程、礦產(chǎn)資源、運(yùn)輸、房地產(chǎn)開發(fā)等多個領(lǐng)域。在已經(jīng)清算的近800億信托資產(chǎn)中,全部實(shí)現(xiàn)了到期足額無風(fēng)險兌付,確保了投資人的資金安全。2007年,公司獲得中國企業(yè)協(xié)會授予的“2007年度中國Zui具創(chuàng)新力企業(yè)”稱號;2008年,“安信?明珠系列”集合信托產(chǎn)品成功發(fā)行設(shè)立;“遠(yuǎn)程1號-船船舶抵押貸款集合資金信托”被業(yè)界評為“2008年度Zui具亮點(diǎn)的信托計(jì)劃”;2012年,公司董事會在《理財周報》發(fā)起的“2012(第五屆)中國上市公司董事會評選”中被評為“董事會”;2013年,獲“2013(第六屆)中國上市公司董事會評選”的“董事會”及“Zui具價值總裁”的殊榮。
作為一家公眾公司,安信信托始終奉行“回饋社會、履行上市公司義不容辭的社會責(zé)任”的道德準(zhǔn)則。本著對社會特殊群體的關(guān)愛,公司于2010年底在研發(fā)并成功設(shè)立了準(zhǔn)公益信托“安信?關(guān)愛系列1號信托計(jì)劃”。該信托產(chǎn)品在由理財周刊主辦的“2010年度理財產(chǎn)品評選”活動中榮獲“年度Zui受關(guān)注產(chǎn)品獎”;2011年,攜手宋慶齡基金會設(shè)立了“安信信托公益基金”,專門用于對特殊群體的精神撫慰;2012年,公司又成功研發(fā)并發(fā)行了以60歲以上老年人為投資群體的“安信?關(guān)愛系列2號銀發(fā)頤養(yǎng)信托計(jì)劃”,并攜手上海市老年基金會成立“安信信托老年基金”,用于上海市“敬老愛老助老”公益事業(yè)。
新的歷史發(fā)展時期,安信信托將與時俱進(jìn),繼續(xù)秉承“服務(wù)民生,回報社會”的企業(yè)發(fā)展宗旨,堅(jiān)持“專業(yè)化、差異化”的經(jīng)營策略,充分發(fā)揮自身在投融資等金融服務(wù)、資產(chǎn)管理領(lǐng)域的優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。
成立二十多年來,公司一貫秉承“誠信、進(jìn)取、和諧、高效”的企業(yè)經(jīng)營理念和“理財、生財、護(hù)財、傳財”的資產(chǎn)管理宗旨,踐行“踏踏實(shí)實(shí)做人,規(guī)規(guī)矩矩做事,風(fēng)險高于一切,誠信重于泰山”的公司司訓(xùn),倡導(dǎo)和弘揚(yáng)“協(xié)力、包容、擔(dān)當(dāng)、分享、學(xué)習(xí)”的價值觀,追求卓越,堅(jiān)韌圖成,以“基業(yè)長青”為目標(biāo),以社會責(zé)任為導(dǎo)向,以信用建設(shè)為基礎(chǔ),以風(fēng)險控制為前提,以創(chuàng)新服務(wù)為動力,以價值實(shí)現(xiàn)為目標(biāo),以差異化經(jīng)營為特色,在促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展的同時,致力成為信托法律關(guān)系框架下,服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)、關(guān)注民生的“理財、生財、護(hù)財、傳財”的金融服務(wù)商。
二十多年的風(fēng)雨歷程,安信信托走過了不平凡的發(fā)展之路,經(jīng)過全體員工的辛勤耕耘與積累,取得了驕人的經(jīng)營業(yè)績。信托業(yè)務(wù)模式上實(shí)現(xiàn)了從純?nèi)谫Y業(yè)務(wù)向資產(chǎn)管理轉(zhuǎn)型,從非主動管理向主動管理轉(zhuǎn)型,設(shè)計(jì)推出的信托產(chǎn)品涉及民生工程、礦產(chǎn)資源、運(yùn)輸、房地產(chǎn)開發(fā)等多個領(lǐng)域。在已經(jīng)清算的近800億信托資產(chǎn)中,全部實(shí)現(xiàn)了到期足額無風(fēng)險兌付,確保了投資人的資金安全。2007年,公司獲得中國企業(yè)協(xié)會授予的“2007年度中國Zui具創(chuàng)新力企業(yè)”稱號;2008年,“安信?明珠系列”集合信托產(chǎn)品成功發(fā)行設(shè)立;“遠(yuǎn)程1號-船船舶抵押貸款集合資金信托”被業(yè)界評為“2008年度Zui具亮點(diǎn)的信托計(jì)劃”;2012年,公司董事會在《理財周報》發(fā)起的“2012(第五屆)中國上市公司董事會評選”中被評為“董事會”;2013年,獲“2013(第六屆)中國上市公司董事會評選”的“董事會”及“Zui具價值總裁”的殊榮。
作為一家公眾公司,安信信托始終奉行“回饋社會、履行上市公司義不容辭的社會責(zé)任”的道德準(zhǔn)則。本著對社會特殊群體的關(guān)愛,公司于2010年底在研發(fā)并成功設(shè)立了準(zhǔn)公益信托“安信?關(guān)愛系列1號信托計(jì)劃”。該信托產(chǎn)品在由理財周刊主辦的“2010年度理財產(chǎn)品評選”活動中榮獲“年度Zui受關(guān)注產(chǎn)品獎”;2011年,攜手宋慶齡基金會設(shè)立了“安信信托公益基金”,專門用于對特殊群體的精神撫慰;2012年,公司又成功研發(fā)并發(fā)行了以60歲以上老年人為投資群體的“安信?關(guān)愛系列2號銀發(fā)頤養(yǎng)信托計(jì)劃”,并攜手上海市老年基金會成立“安信信托老年基金”,用于上海市“敬老愛老助老”公益事業(yè)。
新的歷史發(fā)展時期,安信信托將與時俱進(jìn),繼續(xù)秉承“服務(wù)民生,回報社會”的企業(yè)發(fā)展宗旨,堅(jiān)持“專業(yè)化、差異化”的經(jīng)營策略,充分發(fā)揮自身在投融資等金融服務(wù)、資產(chǎn)管理領(lǐng)域的優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市控江路1553號-1555號A座301室
- 固定電話:
- 021-63410777
- 經(jīng)理:
- 王少欽
- 電子郵件:
- ax600816@126.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | ax600816@126.com |
座機(jī)號碼 | 021-63410710 |
電子郵箱 | 600816@anxintrust.com |
座機(jī)號碼 | 021-63410777 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安信信托股份有限公司
- 簡稱:
- 安信信托
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 資金信托,動產(chǎn)信托,不動產(chǎn)信托,有價證券信托,其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)信托,作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù),經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項(xiàng)目融資、公司理財、財務(wù)顧問等業(yè)務(wù),受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的證券承銷業(yè)務(wù),辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù),代保管及保管箱業(yè)務(wù),存放同業(yè)、拆放同業(yè)、...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 310000000038661
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 上海市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(上市)
- 核準(zhǔn)日期:
- 1995-09-15
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1995年09月15日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 176988.982800萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.anxintrus
- 所屬行業(yè):
- 不動產(chǎn) » 楊浦區(qū)不動產(chǎn)
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 楊浦區(qū) » 楊浦區(qū)控江路
- 順企編碼:
- 43134196
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
信托理財經(jīng)理/高級理財經(jīng)理 | 1.5萬-2萬 | 本科 | 職責(zé)描述:建立、維護(hù)和擴(kuò)展高端個人客戶,... | 2019-07-04 |
財富管理中心分部副總/高級分部副總 | 2萬-3萬 | 本科 | 崗位戰(zhàn)略目標(biāo):  ... | 2019-07-04 |
團(tuán)隊(duì)經(jīng)理-信托 | 2萬-3萬 | 本科 | 崗位戰(zhàn)略目標(biāo):?? ?1.管理理財經(jīng)理團(tuán)... | 2019-08-02 |
團(tuán)隊(duì)經(jīng)理-信托(儲備) | 2萬-3萬 | 本科 | 崗位戰(zhàn)略目標(biāo): ? ?1.管理理財經(jīng)理團(tuán)... | 2019-07-08 |
信托理財經(jīng)理 | 2萬-3萬 | 本科 | 崗位主要責(zé)任:1,管理公司現(xiàn)有客戶資源,... | 2019-07-08 |
安信信托股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
法人股 | 人民幣7571萬元 | |
流通股 | 人民幣26667萬元 | |
國家股 | 人民幣11173萬元 |
安信信托股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2018-12-28章程備案 | 無 | 2019-01-22 |
注冊資本金變更 | 546913.7919萬人民幣( + 20% ) | 455761.493200萬人民幣 | 2018-05-16 |
章程備案 | 2018-03-06章程備案 | 2016-12-01章程備案 | 2018-05-16 |
注冊資本變更 | 455761.493200萬人民幣 | 207164.315100萬人民幣 | 2017-03-29 |
注冊資本金變更 | 455761.493200萬人民幣( + 120% ) | 207164.315100萬人民幣 | 2017-03-29 |
章程備案 | 2016-12-01章程備案 | 2014-01-07章程備案 | 2017-01-05 |
注冊資本變更 | 207164.3151萬人民幣 | 176988.982800萬人民幣 | 2017-01-05 |
注冊資本變更 | 207164.3151萬人民幣( + 174927% ) | 176988.982800萬人民幣 | 2017-01-05 |
注冊資本變更 | 176988.982800萬人民幣 | 70795.593100萬人民幣 | 2015-10-15 |
注冊資本變更 | 176988.982800萬人民幣( + 150% ) | 70795.593100萬人民幣 | 2015-10-15 |
安信信托股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
馬惠莉 | 其他人員 |
周勤業(yè) | 董事 |
陳兵 | 監(jiān)事 |
朱榮恩 | 董事 |
邵明安 | 董事 |
黃曉敏 | 監(jiān)事 |
余云輝 | 董事 |
楊曉波 | 董事兼總經(jīng)理 |
高超 | 董事 |
趙寶英 | 董事 |
邵平 | 董事 |
王少欽 | 董事長 |
安信信托股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18735187 | 安信信托 | 金融物管 | 36 | 駁回復(fù)審中 | 2015-12-29 |
![]() | 17462287 | 信聚財富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無效 | 2015-07-20 |
![]() | 17400096 | 信守財富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-07-10 |
![]() | 17400095 | 信佳財富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-10 |
![]() | 17400094 | 信昇財富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-10 |
![]() | 17400101 | 信升財富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-10 |
![]() | 17400099 | 信詠財富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-10 |
![]() | 17400098 | XIN JIA | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-10 |
![]() | 17400097 | 信悅財富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-07-10 |
![]() | 17400100 | 信盛財富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-07-10 |
![]() | 17236311 | 至美公益基金會 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2015-06-18 |
![]() | 17236314 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-06-18 |
![]() | 17236312 | 至美公益基金 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2015-06-18 |
![]() | 17236310 | MAY FOUNDATION | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-06-18 |
![]() | 17236312 | 至美公益基金 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-06-18 |
![]() | 17236311 | 至美公益基金會 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-06-18 |
![]() | 17236313 | 至美基金 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2015-06-18 |
![]() | 17236314 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-18 |
![]() | 17236315 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-18 |
![]() | 17236310 | MAY FOUNDATION | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-18 |
![]() | 18735187 | 安信信托 | 金融物管 | 36 | 駁回復(fù)審中 | 2015-12-29 |
![]() | 17462287 | 信聚財富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無效 | 2015-07-20 |
![]() | 17400096 | 信守財富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-07-10 |
![]() | 17400099 | 信詠財富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-10 |
![]() | 17400098 | XIN JIA | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-10 |
![]() | 17400097 | 信悅財富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-07-10 |
![]() | 17400095 | 信佳財富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-10 |
![]() | 17400101 | 信升財富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-10 |
![]() | 17400100 | 信盛財富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-07-10 |
![]() | 17400094 | 信昇財富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-10 |
![]() | 17236310 | MAY FOUNDATION | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-06-18 |
![]() | 17236312 | 至美公益基金 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2015-06-18 |
![]() | 17236311 | 至美公益基金會 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-06-18 |
![]() | 17236312 | 至美公益基金 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-06-18 |
![]() | 17236313 | 至美基金 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2015-06-18 |
![]() | 17236315 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-18 |
![]() | 17236316 | 至美基金 MAY FOUNDATION | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-06-18 |
![]() | 17236315 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-18 |
![]() | 17236313 | 至美基金 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無效 | 2015-06-18 |
![]() | 17236311 | 至美公益基金會 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2015-06-18 |
![]() | 17213943 | 安信御藏 | 42 | |||
![]() | 17213944 | 安信尊享 | 36 | |||
![]() | 17213945 | 安信進(jìn)取 | 36 | |||
![]() | 17213946 | 安信頤養(yǎng) | 43 | |||
![]() | 17213947 | 安信健康 | 44 | |||
![]() | 17213948 | 安信藍(lán)天 | 36 | |||
![]() | 17213949 | 安信創(chuàng)贏 | 36 | |||
![]() | 17213950 | 安信安贏 | 36 | |||
![]() | 17213951 | 安信穩(wěn)贏 | 36 | |||
![]() | 17213952 | 安信金牛 | 36 | |||
![]() | 17213953 | 安信財富 | 36 | |||
![]() | 14628339 | 安信恒隆 | 36 | |||
![]() | 14628340 | 至美 | 41 | |||
![]() | 14628341 | 安信至美 | 41 | |||
![]() | 14628342 | 安信恒豐 | 36 | |||
![]() | 14628343 | 安信恒悅 | 36 | |||
![]() | 14628344 | 安信恒添 | 36 | |||
![]() | 14628345 | 安信恒生 | 36 |
安信信托股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
安信信托股份有限公司與武漢正得旺商貿(mào)有限公司、普提金集團(tuán)有限公司等金融借款合同糾紛一審民事裁定書 | 2014-06-18 | (2014)楊民五(商)初字第915號 |
國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會與安信信托股份有限公司其他二審行政判決書 | 2016-06-19 | (2016)京行終1928號 |
國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會與安信信托股份有限公司其他二審行政判決書 | 2016-06-19 | (2016)京行終1928號 |
國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會與安信信托股份有限公司其他二審行政判決書 | 2016-06-19 | (2016)京行終1934號 |
天津東方博創(chuàng)投資有限公司與安信信托股份有限公司管轄裁定書 | 2015-10-19 | (2015)民二終字第327號 |
安信信托股份有限公司與淄博國際會展中心有限公司、淄博春申房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-24 | (2015)靜民四(商)初字第3969號 |
中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司遼寧省分公司與安信信托股份有限公司、遼寧省輪船總公司保證合同糾紛申請?jiān)賹徝袷屡袥Q書 | 2014-12-29 | (2014)民提字第163號 |
安信信托股份有限公司與國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會其他一審行政判決書 | 2015-06-17 | (2015)京知行初字第892號 |
安信信托股份有限公司與京明控股集團(tuán)有限公司、杭州綠逸置業(yè)有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛一審民事判決書 | 2016-02-24 | (2015)靜民四(商)初字第4874號 |
國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會與安信信托股份有限公司其他二審行政判決書 | 2016-06-19 | (2016)京行終1934號 |
安信信托股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海益翔嘉遠(yuǎn)投資有限公司 | 柳海濱 | 上海市青浦區(qū)外青松公路7548弄588號1幢1層T區(qū)152室 | 80.0% |
上海新葵新能源科技有限公司 | 孫紅亮 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特北路231號2層222室 | 83.3333% |
浙江天華廣電演藝會展有限公司 | 王林 | 杭州市紹興路168號和平大廈301室 | 68.7500% |
洛陽豐瑞氟業(yè)有限公司 | 王中喜 | 洛陽市欒川縣廟子鄉(xiāng)龍?zhí)洞?/td> | 20.0% |
中國信托登記有限責(zé)任公司 | 文海興 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路868弄1號樓11-12層 | 2.00% |
上海中梁融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陳玉葉 | 上海市長寧區(qū)中山西路750號1幢1628室 | 10.0% |
河南耀圣置業(yè)有限公司 | 張子永 | 商丘市睢陽區(qū)睢陽大道西長江路北河南耀圣置業(yè)有限公司辦公樓101 | 66.6667% |
蒼南鴻耀置業(yè)有限公司 | 柳海濱 | 蒼南縣龍港鎮(zhèn)洪宮一巷9號 | 66.6667% |
四川戶信名人置業(yè)有限公司 | 楊升 | 成都市成華區(qū)雙建路70號附5號 | 66.6667% |
溫州海意置業(yè)發(fā)展有限公司 | 董國麗 | 文成縣大峃鎮(zhèn)華僑新村1幢5號2樓 | 75.00% |
上海創(chuàng)安置業(yè)有限公司 | 陳玉葉 | 上海市普陀區(qū)曹楊路1017號一幢四樓4014室 | 10.0% |
惠州市壹方天第實(shí)業(yè)有限公司 | 陳洽欣 | 惠州市惠陽區(qū)淡水開城大道南華宇大廈3層301號商鋪 | 75.00% |
重慶北青實(shí)業(yè)有限公司 | 董沐平 | 重慶市渝中區(qū)中山一路97號6層616-618室 | 75.00% |
廣州市碧園投資有限公司 | 劉偉 | 廣州市天河區(qū)林和西路1號2201房自編之六(本住所限寫字樓功能) | 75.00% |
上海宏御置業(yè)有限公司 | 馮植 | 上海市普陀區(qū)宜昌路555號地下室A區(qū)-20室 | 71.4286% |
舟山恒富置業(yè)有限公司 | 趙兢曄 | 舟山市定海區(qū)臨城街道長升路109、111、113號 | 98.0392% |
上海通平置業(yè)有限公司 | 許宏 | 上海市普陀區(qū)云嶺東路89號2102-L室 | |
蕪湖長祺投資中心 | 長城(天津)股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司(委派代表:黃慶旺) | 蕪湖市鏡湖區(qū)觀瀾路1號濱江商務(wù)樓17層1773室 | 64.4410% |
嘉興君匯投資有限公司 | 金琪嘉 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)廣益路883號聯(lián)創(chuàng)大廈2號樓5層561室-73 | 100% |
嘉興安浜投資有限公司 | 鄔嘉磊 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)東升東路1220號4053室 | 100% |
嘉興允財投資有限公司 | 張俊冬 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)廣益路883號聯(lián)創(chuàng)大廈2號樓5層561室-76 | 100% |
嘉興嘉富投資有限公司 | 張俊冬 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)廣益路883號聯(lián)創(chuàng)大廈2號樓5層561室-74 | 100% |
嘉興申陽投資有限公司 | 張俊冬 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)廣益路883號聯(lián)創(chuàng)大廈2號樓5層561室-75 | 100% |
湖南福達(dá)芙蓉廣場商業(yè)投資管理有限公司 | 賈哲 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)五一大道800號(原蔡鍔中路010號)中隆國際大廈1707號房 | 75.0075% |
嘉興睿馳投資有限公司 | 袁昊極 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)廣益路883號聯(lián)創(chuàng)大廈2號樓5層561室-72 | 100% |
嘉興浦亮投資有限公司 | 袁昊極 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)東升東路1220號4051室 | 100% |
嘉興睿聚投資有限公司 | 袁昊極 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)東升東路1220號4052室 | 100% |
巴中和盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 王福華 | 四川省巴中市巴州區(qū)南池東路狀元小區(qū)1棟西2號 | 75.00% |
嘉興金球投資有限公司 | 鄔嘉磊 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)廣益路883號聯(lián)創(chuàng)大廈2號樓5層561室-71 | 100% |
新余天際線投資管理中心 | 北京天昱歐陸投資管理有限公司(委派代表:王懷勇) | 江西省新余市仙女湖區(qū)仰天崗國際生態(tài)城 | 99.8532% |
上海通泰置業(yè)有限公司 | 許宏 | 上海市長寧區(qū)中山西路750號1幢16217室 | 10.0% |
天津弘基信和商貿(mào)有限公司 | 呂嘉樂 | 天津市武清開發(fā)區(qū)三號路16號B309室-17(集中辦公區(qū)) | 99.00% |
上海涵華投資發(fā)展有限公司 | 董沐平 | 上海市浦東新區(qū)川沙路6999號49幢2089室 | 75.00% |
上海塞善實(shí)業(yè)有限公司 | 鄧宇 | 上海市長寧區(qū)宣化路3號2173室 | 75.00% |
上海閬富實(shí)業(yè)有限公司 | 鄧宇 | 上海市長寧區(qū)宣化路3號2172室 | 75.00% |
上海凱富置業(yè)有限公司 | 鄧宇 | 上海市長寧區(qū)廣順路33號8幢1層1214室 | 75.00% |
上海善午置業(yè)有限公司 | 鄧宇 | 上海市長寧區(qū)廣順路33號8幢1層1304室 | 75.00% |
煙臺順銘騰盛股權(quán)投資中心 | 皓玥資本管理有限公司(委派代表:葛雅靜) | 山東省煙臺市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長江路150號1103號 | 99.00% |
巴中和欣置業(yè)有限公司 | 楊培利 | 四川省巴中市巴州區(qū)回風(fēng)小區(qū)麗陽廣場B幢一單元一樓六號 | 75.00% |
瑞安市華鴻置業(yè)有限公司 | 方長生 | 瑞安市安陽街道隆山東路501-503號新潮大廈三層 | 75.00% |
湖南鳳凰太豐文化旅游投資有限公司 | 鄧吉林 | 湖南省鳳凰縣沱江鎮(zhèn)齊良橋村三組 | 80.0% |
上海中梁銘置業(yè)有限公司 | 許宏 | 上海市長寧區(qū)婁山關(guān)路83號12層1202室 | 66.6700% |
廣東億華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 景治君 | 廣州市越秀區(qū)西湖路38號設(shè)備層 | 49.00% |
惠州源通實(shí)業(yè)有限公司 | 陳洽欣 | 惠州市惠陽區(qū)淡水愛民東路49號 | 75.00% |
湖南裕天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 范湘 | 長沙市雨花區(qū)中意一路498號 | 75.00% |
昆明吉興達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 文淑娟 | 云南省昆明市盤龍區(qū)云山社區(qū)云山村股份合作社(園博路6號)) | 75.00% |
湖南金岸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 韋偉 | 株洲市蘆淞區(qū)蘆淞路1098號 | 75.00% |
上海御德置業(yè)有限公司 | 魏光洲 | 上海市普陀區(qū)云嶺東路89號3樓2102-U室 | 100% |
嘉興睿銘投資有限公司 | 金琪嘉 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)廣益路883號聯(lián)創(chuàng)大廈2號樓5層561室-77 | 100% |
嘉興振鼎投資有限公司 | 鄔嘉磊 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)廣益路705號嘉興世界貿(mào)易中心1號樓2203室-129 | 100% |
嘉興孝陽投資有限公司 | 金琪嘉 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)廣益路883號聯(lián)創(chuàng)大廈2號樓5層561室-143 | 100% |
大童保險銷售服務(wù)有限公司 | 蔣銘 | 北京市西城區(qū)宣武門西大街甲127號22層01-06室 | 35.0000% |
上海帝崢實(shí)業(yè)有限公司 | 黃格青 | 上海市虹口區(qū)廣紀(jì)路173號1001-1007室122J | 10.0% |
上海宏地置業(yè)有限公司 | 吳海朝 | 上海市寶山區(qū)友誼路1508弄7號101室A200 | 66.6667% |
本頁是 [安信信托股份有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁