廣州歐歐醫(yī)療科技有限責(zé)任公司是一家以科技研發(fā)為主集生產(chǎn)、市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)企業(yè),目前已申請(qǐng)了30余項(xiàng)專(zhuān)利,其中美國(guó)專(zhuān)利4項(xiàng),國(guó)際PCT6項(xiàng),國(guó)內(nèi)發(fā)明專(zhuān)利十余項(xiàng)。公司項(xiàng)目目前以口腔正畸器械,包括研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、市場(chǎng)、售后等部門(mén),與國(guó)內(nèi)外多家上市公司有合作關(guān)系,有來(lái)自多所國(guó)內(nèi)外大學(xué)及醫(yī)院的教授作為專(zhuān)家顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)。
公司在廣東東莞建有醫(yī)療十萬(wàn)級(jí)別潔凈生產(chǎn)廠(chǎng)房,與世界精密制造業(yè)各企業(yè)廣泛合作,運(yùn)用全球各行業(yè)智能制造技術(shù),在精密醫(yī)療器械制造領(lǐng)域深耕發(fā)展。公司目前開(kāi)發(fā)的口腔正畸醫(yī)療器械產(chǎn)品,具有國(guó)際先進(jìn)水平。
廣州歐歐未來(lái)還將聯(lián)合醫(yī)療各學(xué)科專(zhuān)家醫(yī)師團(tuán)隊(duì),實(shí)現(xiàn)多學(xué)科醫(yī)療器械的持續(xù)創(chuàng)新與開(kāi)發(fā)生產(chǎn),走中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)造道路,全力服務(wù)全球客戶(hù)。
公司網(wǎng)址:www.oodental.com
公司地址:中山二路56號(hào)匯隆大廈(中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院旁,愛(ài)爾眼科指示處)15樓(全層)
交通指引:地鐵:東山口C出口市政通道中山二路(西行)方向、烈士陵園C出口;公交:中山醫(yī)站
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廣州市越秀區(qū)中山二路54號(hào)15樓自編全層(僅限辦公用途)
- 固定電話(huà):
- 020-37879606
- 經(jīng)理:
- 丁力
- 電子郵件:
- oo_dingli@163.com
- 郵政編碼:
- 510000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | oo_dingli@163.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 020-37879606 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 廣州歐歐醫(yī)療科技有限責(zé)任公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 歐歐醫(yī)療
- 父公司
- 廣州歐歐醫(yī)療科技有限責(zé)任公司東莞東城分公司
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 口腔科用設(shè)備及器具制造;假肢、人工器官及植(介)入器械制造;外科、牙科等醫(yī)療專(zhuān)用設(shè)備及器械制造;健康科學(xué)項(xiàng)目研究、開(kāi)發(fā);生物醫(yī)療技術(shù)研究;健康科學(xué)項(xiàng)目研究成果技術(shù)推廣;生物技術(shù)咨詢(xún)、交流服務(wù);新材料技術(shù)推廣服務(wù);新材料技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);新材料技術(shù)咨詢(xún)、交流服務(wù);非許可類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)(即不需申請(qǐng)《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440104000526435
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廣州市黃埔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-08-21
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2015年08月21日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 100萬(wàn) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)療用品及器材店 » 越秀區(qū)醫(yī)療用品及器材店
- 所屬城市黃頁(yè):
- 廣州企業(yè)網(wǎng) » 越秀區(qū)
- 順企編碼:
- 36011237
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)理 | 15000-20000 | 本科以上 |
崗位職責(zé):1、根據(jù)公司技術(shù)情況... | 2022-10-13 |
營(yíng)銷(xiāo)副總 | 40000-50000 | 本科以上 |
崗位職責(zé):1.協(xié)助總經(jīng)理組織制... | 2022-10-13 |
人事行政專(zhuān)員 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)日常行政辦公事務(wù)處理... | 2022-02-08 | ||
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員 | 13-18萬(wàn)/年 | 大專(zhuān)以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)推廣公司產(chǎn)品,開(kāi)拓市... | 2021-08-09 |
區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理 | 30-40萬(wàn)/年 | 大專(zhuān)以上 | 位職責(zé)
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo),組織擬定華... | 2021-08-09 |
排牙工程師 | 0.8-1萬(wàn)/月 | 本科以上 | 1.負(fù)責(zé)高效完成上級(jí)安排的正畸排牙任務(wù)。... | 2021-07-29 |
平面設(shè)計(jì)師 | 6-8千/月 | 大專(zhuān)以上 | 1、熟練應(yīng)用Photoshop 、Ai、... | 2021-05-23 |
銷(xiāo)售代表 | 10-15萬(wàn)/年 | 大專(zhuān)以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)推廣公司產(chǎn)品,開(kāi)拓市... | 2021-05-09 |
廣州歐歐醫(yī)療科技有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
深圳歐歐醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 54.74% | 人民幣124.6萬(wàn)元 |
吉利 | 12.51% | 人民幣28.48萬(wàn)元 |
廣州匯吉唯歐股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.93% | 人民幣18.06萬(wàn)元 |
深圳歐歐共贏(yíng)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.82% | 人民幣17.8萬(wàn)元 |
葉雅萱 | 3.51% | 人民幣8萬(wàn)元 |
深圳君諾投資企業(yè)(有限合伙) | 3.51% | 人民幣8萬(wàn)元 |
廣州陽(yáng)和長(zhǎng)富創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.33% | 人民幣7.58萬(wàn)元 |
丁力 | 1.37% | 人民幣3.12萬(wàn)元 |
陳麗云 | 0.98% | 人民幣2.23萬(wàn)元 |
朱曉兵 | 0.98% | 人民幣2.23萬(wàn)元 |
戴俊 | 0.88% | 人民幣2萬(wàn)元 |
石俊 | 0.88% | 人民幣2萬(wàn)元 |
深圳軒寧投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.88% | 人民幣2萬(wàn)元 |
廣州國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.67% | 人民幣1.53萬(wàn)元 |
廣州歐歐醫(yī)療科技有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2022-05-17 |
股東變更 | 廣州國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙), 深圳軒寧投資合伙企業(yè)(有限合伙), 深圳歐歐共贏(yíng)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙), 佛山朗登管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙), 深圳市投控東海中小微創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙), 丁力, 廣州匯吉唯歐股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙), 深圳歐歐醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司, 廣州陽(yáng)和長(zhǎng)富創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 戴俊, 深圳君諾投資企業(yè)(有限合伙), 劉華, 吉利, 廣東東逸灣科技有限公司, 朱曉兵, 陳麗云, 葉雅萱, 李東, 佛山市坤喜企業(yè)管理中心 | 廣州國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙), 深圳軒寧投資合伙企業(yè)(有限合伙), 深圳歐歐共贏(yíng)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙), 佛山朗登管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙), 深圳市投控東海中小微創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙), 丁力, 廣州匯吉唯歐股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙), 深圳歐歐醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司, 廣州陽(yáng)和長(zhǎng)富創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 戴俊, 深圳君諾投資企業(yè)(有限合伙), 劉華, 吉利, 廣東東逸灣科技有限公司, 朱曉兵, 陳麗云, 葉雅萱, 李東, 佛山市坤喜企業(yè)管理中心 | 2022-05-17 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 新材料技術(shù)研發(fā);醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷(xiāo)售;醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā);醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售;業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));新材料技術(shù)推廣服務(wù);第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售;第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;第二類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn) | 口腔科用設(shè)備及器具制造;假肢、人工器官及植(介)入器械制造;外科、牙科等醫(yī)療專(zhuān)用設(shè)備及器械制造;許可類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)新材料技術(shù)推廣服務(wù);生物技術(shù)咨詢(xún)、交流服務(wù);生物醫(yī)療技術(shù)研究;健康科學(xué)項(xiàng)目研究、開(kāi)發(fā);新材料技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);新材料技術(shù)咨詢(xún)、交流服務(wù);健康科學(xué)項(xiàng)目研究成果技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口(專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;勞動(dòng)防護(hù)用品批發(fā);勞動(dòng)防護(hù)用品零售;非許可類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng) | 2022-01-24 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2022-01-24 |
經(jīng)理備案 | 徐勇 [新增] | - | 2022-01-24 |
法定代表人變更 | 徐勇 | 丁力 | 2022-01-24 |
股東變更 | 深圳市投控東海中小微創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙), [新增] 廣州國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙), 深圳軒寧投資合伙企業(yè)(有限合伙), 深圳歐歐共贏(yíng)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙), 佛山朗登管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙), 丁力, 廣州匯吉唯歐股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙), 深圳歐歐醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司, 廣州陽(yáng)和長(zhǎng)富創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 戴俊, 深圳君諾投資企業(yè)(有限合伙), 劉華, 吉利, 廣東東逸灣科技有限公司, 朱曉兵, 陳麗云, 葉雅萱, 李東, [新增] 佛山市坤喜企業(yè)管理中心 | 廣州國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙), 深圳軒寧投資合伙企業(yè)(有限合伙), 深圳歐歐共贏(yíng)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙), 佛山朗登管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙), 丁力, 廣州匯吉唯歐股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙), 深圳歐歐醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司, 廣州陽(yáng)和長(zhǎng)富創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), 戴俊, 深圳君諾投資企業(yè)(有限合伙), 劉華, 吉利, 廣東東逸灣科技有限公司, 朱曉兵, 陳麗云, 葉雅萱, 石俊, [退出] 佛山市坤喜企業(yè)管理中心 | 2021-12-23 |
注冊(cè)資本變更 | 1079.62110萬(wàn)元(人民幣)( + 3.50631% ) | 104348570萬(wàn)元(人民幣) | 2021-12-23 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2021-12-23 |
注冊(cè)資本變更 | 10434857萬(wàn)元(人民幣)( + 1.42247% ) | 1028.41956萬(wàn)元(人民幣) | 2021-09-09 |
廣州歐歐醫(yī)療科技有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
吉利 | 董事長(zhǎng) |
丁力 | 董事 |
吳凱 | 董事 |
周林洪 | 監(jiān)事 |
廣州歐歐醫(yī)療科技有限責(zé)任公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17963537 | 圖形 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-09-23 |
廣州歐歐醫(yī)療科技有限責(zé)任公司的專(zhuān)利證書(shū)
CN105819076A | 發(fā)明公布 | 2016-08-03 | 包裝裝置及其使用方法 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 吉利 |
CN205738624U | 實(shí)用新型 | 2016-11-30 | 包裝裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 吉利 |
廣州歐歐醫(yī)療科技有限責(zé)任公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
廣州破矩為圓信息技術(shù)有限公司 | 石俊 | 廣州市越秀區(qū)竹絲崗二馬路37號(hào)之一(1)號(hào)樓1014房 | 100% |