?煙臺朱葛軟件科技有限公司是由朱清毅先生于2009年投資創(chuàng)辦的,是專業(yè)致力于國際前沿技術(shù)、新興產(chǎn)業(yè)——“信息無障礙軟件技術(shù)”研究的高新技術(shù)企業(yè),在國內(nèi)信息化企業(yè)發(fā)展過程中,展示了領(lǐng)先的理念、殷實的技術(shù)實力和廣泛的認(rèn)可度。朱葛軟件鍛造了一批專業(yè)無障礙信息技術(shù)的軟件工程師,是國內(nèi)“信息無障礙網(wǎng)絡(luò)”建設(shè)理念的倡導(dǎo)者、踐行者;是國內(nèi)較早推動“網(wǎng)絡(luò)信息無障礙”的高新技術(shù)企業(yè);是國內(nèi)Zui早實施“網(wǎng)絡(luò)無障礙學(xué)歷教育”、“網(wǎng)絡(luò)無障礙職業(yè)培訓(xùn)”、“網(wǎng)絡(luò)無障礙信息服務(wù)”的落地企業(yè)。業(yè)務(wù)范圍遍及全國,應(yīng)用現(xiàn)代化的管理理念和方法,以及Zui新的無障礙標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù),來實現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息無障礙產(chǎn)品的研發(fā),已與中國殘聯(lián)信息中心、中國盲人協(xié)會、北京聯(lián)合大學(xué)、長春大學(xué)特教學(xué)院、廣州市殘聯(lián)等機(jī)構(gòu)達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系,部分合作伙伴已成為全國網(wǎng)絡(luò)信息無障礙教學(xué)、職業(yè)培訓(xùn)的領(lǐng)頭羊。
??? 朱葛軟件的科研成果陸續(xù)得到了國家殘疾人聯(lián)合會、中國盲人協(xié)會、科技部、工信部等部委的高度評價,連續(xù)多年成為本領(lǐng)域Zui專業(yè)的信息無障礙技術(shù)研發(fā)商。曾參與《網(wǎng)站無障礙設(shè)計技術(shù)要求》、《視障人互聯(lián)網(wǎng)無障礙信息服務(wù)輔助系統(tǒng)技術(shù)要求》兩項國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂工作。曾在第九屆中國國際軟件交易會上榮獲“Zui具創(chuàng)新影響力獎”;在第六屆中國信息無障礙論壇上榮獲“公益企業(yè)獎”。
??? 除信息無障礙軟件系統(tǒng)之外,朱葛軟件公司對企業(yè)ERP管理系統(tǒng)亦取得了喜人的成績,曾為日本、新加坡、香港、臺灣等國家和地區(qū)的相關(guān)及企業(yè)提供軟件研發(fā)與技術(shù)支持服務(wù),涉及生產(chǎn)制造、批發(fā)零售、運(yùn)輸物流、銀行、醫(yī)療、業(yè)務(wù)運(yùn)營管理等多個行業(yè)的軟件解決方案。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 煙臺開發(fā)區(qū)留學(xué)生創(chuàng)業(yè)園區(qū) -
- 固定電話:
- 0535-6100098
- 經(jīng)理:
- 朱清毅
- 電子郵件:
- succeed@vip.sina.com
- 郵政編碼:
- 264000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | succeed@vip.sina.com |
座機(jī)號碼 | 0535-6100098 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 煙臺朱葛軟件科技有限公司
- 簡稱:
- 朱葛軟件
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 軟件開發(fā)、銷售;計算機(jī)系統(tǒng)設(shè)計、集成;計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)綜合布線;貨物、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370635200008058
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 煙臺市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-11
- 經(jīng)營期限:
- 2059-01-19
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2009年01月19日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 2000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.zhuge-soft.cn
- 所屬行業(yè):
- 軟件開發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 煙臺企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 27658439
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
UI、美工設(shè)計、網(wǎng)頁設(shè)計 | 4000-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-26 |
Android、安卓手機(jī)開發(fā) | 4000-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-26 |
IOS開發(fā)工程師 | 4000-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-26 |
php軟件開發(fā)工程師 | 4000-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
.net軟件研發(fā)工程師 | 4000-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
軟件技術(shù)總監(jiān)/cto | 8000-16000 | 本科 |
... | 2016-12-26 |
首席營銷官/cmo | 8001-10000 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
JAVA軟件工程師 | 4000-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-26 |
煙臺朱葛軟件科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
朱清毅 | 70.2% | 人民幣390.0萬元 |
王營 | 10% | 人民幣55.56萬元 |
葛愛娜 | 3.6% | 人民幣20.0萬元 |
韓山松 | 2.7% | 人民幣15.0萬元 |
韓山升 | 2.7% | 人民幣15.0萬元 |
張哲 | 2.25% | 人民幣12.5萬元 |
王宗軍 | 2.25% | 人民幣12.5萬元 |
姜姍 | 2.25% | 人民幣12.5萬元 |
魯蘇毅 | 2.25% | 人民幣12.5萬元 |
國洪香 | 1.8% | 人民幣10.0萬元 |
煙臺朱葛軟件科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 股東(發(fā)起人)名稱:韓山松,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:15萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:韓山升,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:15萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:國洪香,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:10萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:王宗軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:12.5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:朱清毅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:390萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:葛愛娜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:20萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:魯蘇毅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:12.5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:姜姍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:12.5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:張哲,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:12. | 股東(發(fā)起人)名稱:韓山升,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:15萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:國洪香,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:10萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:王宗軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:12.5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:朱清毅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:390萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:葛愛娜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:20萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:韓山松,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:15萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:魯蘇毅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:12.5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:姜姍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:12.5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:張哲,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:12.5萬,幣 | 2022-11-11 |
- | 564.8191 | 555.56 | 2022-11-11 |
- | 555.56 | 500 | 2021-10-28 |
- | 股東(發(fā)起人)名稱:韓山升,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:15萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:國洪香,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:10萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:王宗軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:12.5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:朱清毅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:390萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:葛愛娜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:20萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:韓山松,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:15萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:魯蘇毅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:12.5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:姜姍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:12.5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:張哲,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:12.5萬,幣 | 股東(發(fā)起人)名稱:韓山升,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:15萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:國洪香,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:10萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:王宗軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:12.5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:朱清毅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:390萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:葛愛娜,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:20萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:韓山松,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:15萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:魯蘇毅,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:12.5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:姜姍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:12.5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2011-07-01; 股東(發(fā)起人)名稱:張哲,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:12.5萬,幣 | 2021-10-28 |
- | 一般項目:軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā);智能機(jī)器人的研發(fā);智能控制系統(tǒng)集成;信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);五金產(chǎn)品批發(fā);計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);通訊設(shè)備批發(fā);廣播影視設(shè)備批發(fā);數(shù)字文化創(chuàng)意技術(shù)裝備銷售;辦公設(shè)備批發(fā);儀器儀表批發(fā);智能機(jī)器人銷售;人工智能硬件銷售;國內(nèi)貿(mào)易代理;銷售代理;計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;通信設(shè)備零售;五金產(chǎn)品零售;電子辦公設(shè)備零售;區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù);數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;各類工程建設(shè)活動(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) | 軟件開發(fā)、銷售;計算機(jī)系統(tǒng)設(shè)計、集成;計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)綜合布線;貨物、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-01-03 |
- | 2020-01-03 | ||
經(jīng)營范圍 | 一般項目:軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā);智能機(jī)器人的研發(fā);智能控制系統(tǒng)集成;信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);五金產(chǎn)品批發(fā);計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);通訊設(shè)備批發(fā);廣播影視設(shè)備批發(fā);數(shù)字文化創(chuàng)意技術(shù)裝備銷售;辦公設(shè)備批發(fā);儀器儀表批發(fā);智能機(jī)器人銷售;人工智能硬件銷售;國內(nèi)貿(mào)易代理;銷售代理;計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;通信設(shè)備零售;五金產(chǎn)品零售;電子辦公設(shè)備零售;區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù);數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;各類工程建設(shè)活動(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) | 軟件開發(fā)、銷售;計算機(jī)系統(tǒng)設(shè)計、集成;計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)綜合布線;貨物、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-01-03 |
聯(lián)系電話 | 2020-01-03 | ||
章程 | - | - | 2020-01-03 |
鄉(xiāng) | - | - | 2017-05-09 |
煙臺朱葛軟件科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
葛愛娜 | 監(jiān)事 |
朱清毅 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
煙臺朱葛軟件科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21058541 | 手服寶 隨時隨地 約一下 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-22 |
![]() | 9967499 | 朱葛軟件 ZHUGE SOFTWARE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-09-15 |
![]() | 21058541 | 手服寶 隨時隨地 約一下 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-22 |
![]() | 9967499 | 朱葛軟件 ZHUGE SOFTWARE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-09-15 |
煙臺朱葛軟件科技有限公司的專利證書
CN103064867B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-01-06 | 防止網(wǎng)頁中焦點陷入的控制方法及采用該方法的網(wǎng)頁裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 朱清毅 |
CN101639862B | 發(fā)明授權(quán) | 2011-09-28 | 盲人獲取網(wǎng)頁圖片鏈接或圖片驗證碼的方法和系統(tǒng) | 朱清毅 | |
CN103064867A | 發(fā)明公布 | 2013-04-24 | 網(wǎng)頁中的控制方法及網(wǎng)頁中的播放裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 朱清毅 |
CN102663079B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-07-23 | 網(wǎng)頁媒體播放器的鍵盤控制方法及采用該方法的網(wǎng)頁裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 朱清毅 |
CN102663079A | 發(fā)明公布 | 2012-09-12 | 網(wǎng)頁中的控制方法及網(wǎng)頁中的播放裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 朱清毅 |
CN104951188A | 發(fā)明公布 | 2015-09-30 | 可視信息交互的方法及控制系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 朱清毅 |
CN101561718B | 發(fā)明授權(quán) | 2011-06-22 | 手機(jī)鍵盤盲文輸入方法及采用該方法的手機(jī)鍵盤和手機(jī) | 朱清毅 | |
CN106156268A | 發(fā)明公布 | 2016-11-23 | 無障礙網(wǎng)頁控制方法 | 計算;推算;計數(shù) | 朱清毅 |
CN101639862A | 發(fā)明公布 | 2010-02-03 | 盲人獲取網(wǎng)頁圖片鏈接及圖片驗證碼的方法和系統(tǒng) | 朱清毅 | |
CN101561718A | 發(fā)明公布 | 2009-10-21 | 鍵盤的盲文輸入方法及采用該方法的鍵盤和手機(jī) | 朱清毅 |