匯景集團(tuán)成立于1995年,是集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、高端商業(yè)、國(guó)際星級(jí)酒店、物業(yè)管理、汽車(chē)貿(mào)易、建筑裝飾等為一體的大型綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)?! I(yè)務(wù)范圍涉及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)、汽車(chē)4S店、酒店投資與經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理、建筑裝飾以及實(shí)業(yè)投資等多個(gè)領(lǐng)域。 區(qū)域覆蓋東莞市東城區(qū)、南城區(qū)、樟木頭鎮(zhèn)、厚街鎮(zhèn)、虎門(mén)鎮(zhèn)、沙田鎮(zhèn)、清溪鎮(zhèn)、石排鎮(zhèn)等鎮(zhèn)區(qū),河源市及湖南省?! ∫验_(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目:匯景?豪庭、匯景?銀座、匯景?華府、匯景?盛世東方、匯景?尚層、匯景?鹿港小鎮(zhèn)、匯景?中央華府、匯景?御海藍(lán)岸、匯景?御泉香山、匯景?世紀(jì)雙子、匯景?御府中央,在東莞、河源、湖南分別打造3家希爾頓五星級(jí)度假酒店?! 〗?jīng)營(yíng)的汽車(chē)品牌包括:別克、一汽大眾、進(jìn)口大眾等國(guó)內(nèi)外知名品牌?! R景集團(tuán)已從東莞走向全國(guó),公司以“愛(ài) 筑萬(wàn)家”的企業(yè)文化,“敢于變革,不斷創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念,立志于“中國(guó)高端生活服務(wù)運(yùn)營(yíng)商”企業(yè)愿景,不斷實(shí)現(xiàn)匯景集團(tuán)的宏偉藍(lán)圖。 匯景集團(tuán)旗下子公司:東莞市祥虹貿(mào)易有限公司東莞市匯豐建筑工程有限公司 東莞市遂通汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 東莞市豐華汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 東莞市昌發(fā)汽車(chē)貿(mào)易公司 東莞市寶瑞汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司東莞市匯景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司東莞市匯景豪庭房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 東莞市匯景凱倫花園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 東莞市匯景凱倫灣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 東莞市匯景帝景峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司東莞市匯景香山桃源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 東莞市鋒尚公寓房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司東莞市匯景物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞市瑞興居安物業(yè)管理有限公司東莞市瑞興置業(yè)有限公司東莞市瑞盈酒店投資有限公司東莞希爾頓國(guó)際大酒店另諸多項(xiàng)目正于籌備過(guò)程中.......嚴(yán)重聲明: 近期有不法分子冒用我司名義通過(guò)各種渠道向社會(huì)招搖撞騙,請(qǐng)各求職者小心行事,可于本網(wǎng)站仔細(xì)核實(shí)聯(lián)系電話(huà)及地址,以免上當(dāng)受騙; 匯景集團(tuán) 集團(tuán)人力資源部
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 匯景集團(tuán)有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 匯景集團(tuán)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(不含外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄中的限制項(xiàng)目);酒店管理咨詢(xún)服務(wù);企業(yè)管理咨詢(xún);銷(xiāo)售:建筑材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、五金材料。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 441900000464138
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)法人獨(dú)資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-12
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2004年04月14日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 5000萬(wàn)人民幣元 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.huijing.cc
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 厚街鎮(zhèn)房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 厚街鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27331263
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
會(huì)計(jì) | 8千-1萬(wàn) | 大專(zhuān) | 1、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作; 2、... | 2019-11-19 |
董事長(zhǎng)秘書(shū) | 2萬(wàn)-3萬(wàn) | 本科 | 任職要求:1、男,25-30周歲,形象好... | 2019-11-16 |
前期策劃總監(jiān)/經(jīng)理 | 1.5萬(wàn)-2.5萬(wàn) | 本科 | 工作職責(zé):1.進(jìn)行項(xiàng)目前期調(diào)研工作,研究... | 2019-11-16 |
區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理 | 2萬(wàn)-3萬(wàn) | 本科 | 任職要求:1、本科及以上學(xué)歷,房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)... | 2019-11-16 |
集團(tuán)工程管理總監(jiān) | 3萬(wàn)-5萬(wàn) | 本科 | 一、項(xiàng)目前期管理 1.組織中心各部門(mén)... | 2019-11-16 |
法務(wù)管理中心總監(jiān)/副總監(jiān) | 5萬(wàn)-7萬(wàn) | 本科 | 任職要求:1、法律專(zhuān)業(yè),本科以上學(xué)歷2、... | 2019-11-16 |
拓展專(zhuān)員、置業(yè)顧問(wèn)(工作地點(diǎn):衡陽(yáng)) | 3千-5千 | 中專(zhuān) | 崗位職責(zé): 1、 根據(jù)拓展組長(zhǎng)安排的拓... | 2019-11-15 |
水電工程師(工作地點(diǎn):衡陽(yáng)) | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn) | 大專(zhuān) | 崗位職責(zé): 1、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目給排水、電氣安... | 2019-11-15 |
土建工程師(工作地點(diǎn):衡陽(yáng)) | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn) | 大專(zhuān) | 崗位職責(zé): 1、 在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,統(tǒng)... | 2019-11-15 |
副總經(jīng)理(地點(diǎn):衡陽(yáng) 工程管理方向) | 3萬(wàn)-5萬(wàn) | 本科 | 崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目的指導(dǎo)及... | 2019-11-15 |
匯景集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
東莞市寶瑞投資咨詢(xún)有限公司 | 100% | 人民幣150000萬(wàn)元 |
匯景集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 章程 | 章程 | 2020-09-01 |
注冊(cè)資本金變更 | 150000( + 400% ) | 30000 | 2020-09-01 |
股東變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2020-09-01 |
- | 股東發(fā)生變更 | - | 2020-09-01 |
- | 2020-09-01 | 2020-03-27 | 2020-09-01 |
注冊(cè)資本金變更 | 30000( + 500% ) | 5000 | 2020-03-27 |
章程備案 | 章程 | 章程修正案 | 2020-03-27 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(不含外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄中的限制項(xiàng)目);酒店管理咨詢(xún)服務(wù);企業(yè)管理咨詢(xún);商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及招商策劃;商業(yè)咨詢(xún)服務(wù);企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃及推廣;物業(yè)管理;物業(yè)租賃;銷(xiāo)售:建筑材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、五金材料。 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(不含外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄中的限制項(xiàng)目);酒店管理咨詢(xún)服務(wù);企業(yè)管理咨詢(xún);銷(xiāo)售:建筑材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、五金材料。 | 2019-04-19 |
章程備案 | 章程修正案 | 章程 | 2019-04-19 |
負(fù)責(zé)人變更 | 陳淦林 | 陳少斌 | 2018-05-22 |
匯景集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
倫瑞祥 | 監(jiān)事 |
陳少斌 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
匯景集團(tuán)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19370570 | 瑞盈 | 社會(huì)法律 | 45 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-03-21 |
![]() | 17694103 | HESHILAN | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-18 |
![]() | 17694199 | HESHILAN | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-18 |
![]() | 17694171 | HOSILAN | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-18 |
![]() | 17694008 | HOSILAN | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-18 |
![]() | 16790686 | 荷仕蘭 HESLANDT | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-04-23 |
![]() | 16790744 | 荷仕蘭 HESLANDT | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-04-23 |
![]() | 16596083 | HOESLANDT | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-03-30 |
![]() | 16596389 | 樂(lè)樂(lè)園 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2015-03-30 |
![]() | 16596213 | 樂(lè)樂(lè)園 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2015-03-30 |
![]() | 16596137 | 樂(lè)樂(lè)園 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回通知發(fā)文 | 2015-03-30 |
![]() | 16595688 | HOESLANDT | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-03-30 |
![]() | 15426243 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-09-26 |
![]() | 15426091 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-09-26 |
![]() | 15425944 | 荷仕蘭 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-09-26 |
![]() | 15426618 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-09-26 |
![]() | 15426218 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-09-26 |
![]() | 15426634 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-09-26 |
![]() | 15425998 | 圖形 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-09-26 |
![]() | 15426067 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-09-26 |
![]() | 11392718 | HOSLAND | 29 | |||
![]() | 11392650 | HOSLAND | 5 | |||
![]() | 11392568 | 荷仕蘭 | 29 | |||
![]() | 11392473 | 荷仕蘭 | 5 | |||
![]() | 14717958 | HOSLAND | 5 | |||
![]() | 7459567 | 匯景 HUIJING GROUP | 44 | |||
![]() | 7459559 | 愛(ài)筑萬(wàn)家 | 44 | |||
![]() | 7200208 | 匯景會(huì) HUIJINGCLUB | 41 | |||
![]() | 7159699 | H | 45 | |||
![]() | 7159700 | H | 44 | |||
![]() | 7159701 | H | 43 | |||
![]() | 7159702 | H | 41 | |||
![]() | 7159703 | H | 39 | |||
![]() | 7159704 | H | 37 | |||
![]() | 7159705 | H | 36 | |||
![]() | 7159706 | H | 35 | |||
![]() | 7159707 | 匯景會(huì) HUI JING CLUB | 45 | |||
![]() | 7159708 | 匯景會(huì) HUI JING CLUB | 44 | |||
![]() | 7159751 | 匯景會(huì) HUI JING CLUB | 39 | |||
![]() | 7159752 | 匯景會(huì) HUI JING CLUB | 37 | |||
![]() | 7159753 | 匯景會(huì) HUI JING CLUB | 36 | |||
![]() | 7159754 | 匯景會(huì) HUI JING CLUB | 35 | |||
![]() | 14426165 | 瑞盈 | 35 | |||
![]() | 8831541 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 8831598 | 愛(ài)筑萬(wàn)家 | 3 | |||
![]() | 8831570 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 8831661 | 愛(ài) 筑萬(wàn)家 | 16 | |||
![]() | 8831717 | 愛(ài) 筑萬(wàn)家 | 19 | |||
![]() | 8831759 | 愛(ài)筑萬(wàn)家 | 21 | |||
![]() | 8831916 | 愛(ài)筑萬(wàn)家 | 39 | |||
![]() | 8831883 | 愛(ài) 筑萬(wàn)家 | 27 | |||
![]() | 8831848 | 愛(ài)筑萬(wàn)家 | 25 | |||
![]() | 8831810 | 愛(ài) 筑萬(wàn)家 | 24 | |||
![]() | 8846734 | 愛(ài) 筑萬(wàn)家 | 26 | |||
![]() | 8846739 | 匯景 | 26 | |||
![]() | 8846703 | 愛(ài)筑萬(wàn)家 | 34 | |||
![]() | 8846660 | 愛(ài)筑萬(wàn)家 | 32 | |||
![]() | 8846617 | 愛(ài)筑萬(wàn)家 | 20 | |||
![]() | 8846458 | 愛(ài)筑萬(wàn)家 | 45 | |||
![]() | 8846522 | 愛(ài)筑萬(wàn)家 | 14 | |||
![]() | 8846562 | 愛(ài) 筑萬(wàn)家 | 18 | |||
![]() | 8846423 | 愛(ài)筑萬(wàn)家 | 42 | |||
![]() | 8846384 | 愛(ài)筑萬(wàn)家 | 41 | |||
![]() | 8823088 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 8823128 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 8823013 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 8823043 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 8823203 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 8823168 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 8822778 | 匯 匯景 愛(ài)筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 34 | |||
![]() | 8822723 | 匯景 愛(ài)筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 33 | |||
![]() | 8822675 | 匯景 愛(ài)筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 32 | |||
![]() | 8827224 | 匯 | 39 | |||
![]() | 8827190 | 匯 | 27 | |||
![]() | 8827254 | 匯 | 41 | |||
![]() | 8827366 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 8827296 | 匯 | 42 | |||
![]() | 8827438 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 8827484 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 8827577 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 8827524 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 8816786 | 匯景 愛(ài)筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 21 | |||
![]() | 8816853 | 匯景愛(ài)筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 42 | |||
![]() | 8816906 | 匯 匯景 愛(ài)筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 44 | |||
![]() | 8816886 | 匯景 匯 愛(ài)筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 43 | |||
![]() | 8816946 | 匯景 愛(ài)筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 45 | |||
![]() | 8816629 | 匯景 愛(ài)筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 16 | |||
![]() | 8817048 | 匯景 愛(ài)筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 18 | |||
![]() | 8817100 | 匯景 愛(ài)筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 20 | |||
![]() | 8816994 | 匯景 愛(ài)筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 14 | |||
![]() | 8817131 | 匯景 HUIJING GROUP | 30 | |||
![]() | 8812477 | 匯景 愛(ài) 筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 24 | |||
![]() | 8812429 | 匯景 愛(ài) 筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 19 | |||
![]() | 8812571 | 匯景 愛(ài)筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 27 | |||
![]() | 8812538 | 匯景 愛(ài)筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 25 | |||
![]() | 8812606 | 匯景 愛(ài)筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 35 | |||
![]() | 8812313 | 匯景 愛(ài) 筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 3 | |||
![]() | 8812747 | 匯景 愛(ài) 筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 41 | |||
![]() | 8812721 | 匯景 愛(ài) 筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 39 | |||
![]() | 8812694 | 匯景 愛(ài)筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 37 | |||
![]() | 8812631 | 匯景 愛(ài)筑萬(wàn)家 HUIJING GROUP | 36 | |||
![]() | 4300792 | 匯景;COLLECTION SCENERY | 44 | |||
![]() | 4300793 | 匯景;COLLECTION SCENERY | 41 | |||
![]() | 4300794 | 匯景;COLLECTION SCENERY | 42 | |||
![]() | 4300795 | 匯景;COLLECTION SCENERY | 37 | |||
![]() | 4300796 | 匯景;COLLECTION SCENERY | 36 | |||
![]() | 4300797 | 匯景;COLLECTION SCENERY | 35 | |||
![]() | 15426012 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 15426040 | HOSLAND | 10 | |||
![]() | 15426061 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 15426221 | 荷仕蘭 | 25 | |||
![]() | 15426169 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 15426195 | HOSLAND | 25 | |||
![]() | 15426157 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 15426420 | HOSLAND | 28 | |||
![]() | 15426428 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 15426365 | 荷仕蘭 | 28 | |||
![]() | 15426382 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 15426753 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 15426601 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 5483875 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 5483876 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 5483885 | 遂通 | 39 | |||
![]() | 5483886 | 遂通 | 37 | |||
![]() | 5483887 | 遂通 | 35 | |||
![]() | 5483888 | 遂通 | 12 | |||
![]() | 5483889 | 遂通 | 11 | |||
![]() | 5483890 | 遂通 | 9 | |||
![]() | 5483891 | 遂通 | 7 | |||
![]() | 5483892 | 遂通 | 4 | |||
![]() | 5483893 | 遂通 | 3 | |||
![]() | 5483894 | 遂通 | 1 | |||
![]() | 5483878 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 5483879 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 5490416 | 匯景 | 21 | |||
![]() | 5490417 | 匯景 | 16 | |||
![]() | 5534835 | 匯景 | 36 | |||
![]() | 5534836 | 匯景 | 37 | |||
![]() | 5534837 | 匯景 | 41 | |||
![]() | 5534838 | 匯景 | 42 | |||
![]() | 5534839 | 匯景 | 44 | |||
![]() | 5597807 | 匯景 | 35 | |||
![]() | 7449773 | 愛(ài) 筑萬(wàn)家 | 9 | |||
![]() | 7449779 | 匯景 HUIJING GROUP | 9 | |||
![]() | 7449763 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 7449805 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 7449809 | 愛(ài)筑萬(wàn)家 | 12 | |||
![]() | 7449815 | 匯景 HUIJING GROUP | 12 | |||
![]() | 7449852 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 7449839 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 7449842 | 愛(ài)筑萬(wàn)家 | 29 | |||
![]() | 7449847 | 匯景 HUIJING GROUP | 29 | |||
![]() | 7453207 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 7453216 | 愛(ài) 筑萬(wàn)家 | 36 | |||
![]() | 7453169 | 愛(ài) 筑萬(wàn)家 | 35 | |||
![]() | 7453183 | 匯景 HUIJING GROUP | 35 | |||
![]() | 7453174 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 7453120 | 匯景 HUIJING GROUP | 30 | |||
![]() | 7453110 | 愛(ài) 筑萬(wàn)家 | 30 | |||
![]() | 7453135 | 匯景 HUIJING GROUP | 33 | |||
![]() | 7453146 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 7453151 | 愛(ài) 筑萬(wàn)家 | 33 | |||
![]() | 7456556 | 匯景 HUIJING GROUP | 36 | |||
![]() | 7456624 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 7456606 | 匯景 HUIJING GROUP | 37 | |||
![]() | 7456634 | 愛(ài)筑萬(wàn)家 | 37 | |||
![]() | 7456797 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 7456768 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 7456781 | 愛(ài)筑萬(wàn)家 | 43 | |||
![]() | 7456693 | 愛(ài)筑萬(wàn)家 | 41 | |||
![]() | 7456704 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 7456721 | 匯景 HUIJING GROUP | 41 | |||
![]() | 8854543 | 匯景 | 20 | |||
![]() | 8854555 | 匯景 | 24 | |||
![]() | 8854575 | 匯景 | 32 | |||
![]() | 8854568 | 匯景 | 30 | |||
![]() | 8854526 | 匯景 | 18 | |||
![]() | 8854469 | 匯景 | 41 | |||
![]() | 8854482 | 匯景 | 45 | |||
![]() | 8854513 | 匯景 | 14 | |||
![]() | 8854478 | 匯景 | 43 | |||
![]() | 8854586 | 匯景 | 33 | |||
![]() | 8850856 | 匯景 | 24 | |||
![]() | 8850774 | 匯景 | 19 | |||
![]() | 8850805 | 匯景 | 21 | |||
![]() | 8850718 | 匯景 | 3 | |||
![]() | 8850892 | 匯景 | 25 | |||
![]() | 8850917 | 匯景 | 27 | |||
![]() | 8850961 | 匯景 | 36 | |||
![]() | 8850983 | 匯景 | 37 | |||
![]() | 8851022 | 匯景 | 39 | |||
![]() | 8863997 | 瑞盈 | 24 | |||
![]() | 8863989 | 瑞盈 | 21 | |||
![]() | 8863944 | 瑞盈 | 16 | |||
![]() | 8863918 | 匯景 | 34 | |||
![]() | 8863928 | 瑞盈 | 3 | |||
![]() | 8863968 | 瑞盈 | 19 | |||
![]() | 8884878 | 瑞盈 | 32 | |||
![]() | 8884907 | 瑞盈 | 33 | |||
![]() | 8884931 | 瑞盈 | 34 | |||
![]() | 8884962 | 瑞盈 | 26 | |||
![]() | 8884820 | 瑞盈 | 30 | |||
![]() | 8884776 | 瑞盈 | 20 | |||
![]() | 8884741 | 瑞盈 | 18 | |||
![]() | 8884677 | 瑞盈 | 45 | |||
![]() | 8884706 | 瑞盈 | 14 | |||
![]() | 8880343 | 瑞盈 | 44 | |||
![]() | 8880248 | 瑞盈 | 27 | |||
![]() | 8880161 | 瑞盈 | 25 | |||
![]() | 8880655 | 瑞盈 | 41 | |||
![]() | 8880380 | 瑞盈 | 35 | |||
![]() | 8880416 | 瑞盈 | 36 | |||
![]() | 8880611 | 瑞盈 | 42 | |||
![]() | 8880619 | 瑞盈 | 39 | |||
![]() | 8880634 | 瑞盈 | 43 | |||
![]() | 8880587 | 瑞盈 | 37 |
匯景集團(tuán)有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
匯景集團(tuán)有限公司與陳偉梅商品房銷(xiāo)售合同糾紛二審民事裁定書(shū) | 2016-07-14 | (2016)粵19民終4544號(hào) |
匯景集團(tuán)有限公司與告商品房銷(xiāo)售合同糾紛二審民事裁定書(shū) | 2016-07-14 | (2016)粵19民終4543號(hào) |
匯景集團(tuán)有限公司與黃樂(lè)商品房銷(xiāo)售合同糾紛一案一審民事裁定書(shū) | 2016-08-05 | (2016)粵1972民初5165號(hào) |
江義平詐騙罪一審刑事判決書(shū) | 2016-08-05 | (2016)粵1972刑初1178號(hào) |
匯景集團(tuán)有限公司與黃平商品房銷(xiāo)售合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-07-13 | (2016)粵1972民初5162號(hào) |
匯景集團(tuán)有限公司與梁某某商品房銷(xiāo)售合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2015-12-15 | (2015)東二法厚民一初字第562號(hào) |
匯景集團(tuán)有限公司與李紅梅商品房銷(xiāo)售合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-10-27 | (2016)粵1972民初第5161號(hào) |
匯景集團(tuán)有限公司與易進(jìn)平商品房銷(xiāo)售合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-08-16 | (2016)粵1972民初5166號(hào) |
匯景集團(tuán)有限公司與陳偉梅商品房銷(xiāo)售合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2015-12-15 | (2015)東二法厚民一初字第560號(hào) |
林生水與匯景集團(tuán)有限公司、東莞市匯豐建筑工程有限公司商品房預(yù)售合同糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-02-29 | (2015)東二法厚民一初字第101號(hào) |
匯景集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
東莞市匯景嘉愉置業(yè)有限公司 | 林金蘭 | 東莞市厚街鎮(zhèn)寶屯社區(qū)寶屯村匯景凱倫灣花園2幢商住樓商鋪204 | 100% |
河源市匯景房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 盧沛軍 | 河源市源城區(qū)越王大道123號(hào)匯景商貿(mào)中心24樓 | 100% |
湖南發(fā)展高新置業(yè)有限公司 | 盧沛軍 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)白沙南路489號(hào)星電賓館9樓905-911客房 | 49.0000% |
東莞市匯景東部汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 倫加仔 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)泰安路57號(hào) | 80.0% |
東莞市鋒尚公寓房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 黃錦茂 | 東莞市南城區(qū)勝和塘貝新村13巷5-6號(hào)地鋪 | 40.0% |
東莞市大喜房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 倫加仔 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)樟羅新興街3號(hào) | 100% |
匯景集團(tuán)有限公司的分公司
分公司名稱(chēng) | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
廣西匯景集團(tuán)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)民族大道82號(hào)嘉和·南湖之都16層1605號(hào)房 | 2012-05-17 00:00:00.000 |
廈門(mén)匯景集團(tuán)有限公司 | 廈門(mén)市海滄區(qū)嵩嶼南二路96號(hào) | 2004-02-06 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [匯景集團(tuán)有限公司] 在順企網(wǎng)東莞黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)