本公司是一家專注于自動化節(jié)能領(lǐng)域的高科技專業(yè)公司,公司由科研院所與高校的一批專業(yè)人員組建而成。目前公司大專以上科技人員占員工總數(shù)64%;研發(fā)人員數(shù)占員工總數(shù)73%,已形成一個(gè)具有超前思維、較強(qiáng)開拓能力和較高專業(yè)知識的團(tuán)隊(duì)。
公司一直專注于真空LOW-E玻璃鍍膜、水處理為代表的節(jié)能減排領(lǐng)域,致力于為行業(yè)客戶提供性能卓越的自動化產(chǎn)品及系統(tǒng)性解決方案,提升客戶的潛在競爭力并為之創(chuàng)造長期價(jià)值。
公司采用人性化管理模式,對管理和科研人員有著不同的管理模式及激勵(lì)模式,并將創(chuàng)新設(shè)計(jì)與創(chuàng)新服務(wù)理念貫穿于管理和科研日常工作中,使得公司的管理及研發(fā)素質(zhì)同步得以提高,為公司發(fā)展奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
公司一直專注于真空LOW-E玻璃鍍膜、水處理為代表的節(jié)能減排領(lǐng)域,致力于為行業(yè)客戶提供性能卓越的自動化產(chǎn)品及系統(tǒng)性解決方案,提升客戶的潛在競爭力并為之創(chuàng)造長期價(jià)值。
公司采用人性化管理模式,對管理和科研人員有著不同的管理模式及激勵(lì)模式,并將創(chuàng)新設(shè)計(jì)與創(chuàng)新服務(wù)理念貫穿于管理和科研日常工作中,使得公司的管理及研發(fā)素質(zhì)同步得以提高,為公司發(fā)展奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 合肥市廬陽區(qū)金寨路329號國軒凱旋大廈1708室
- 固定電話:
- (0551)
- 經(jīng)理:
- 汪根生
- 電子郵件:
- service@ifautomation.com
- 郵政編碼:
- 230022
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 合肥億福自動化科技有限公司
- 簡稱:
- 億福自動化
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 自動化控制設(shè)備、機(jī)電設(shè)備及配件、儀器儀表、電氣控制柜、電器元件銷售;系統(tǒng)集成軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、機(jī)電設(shè)備及元件安裝及調(diào)試及維修;機(jī)電設(shè)備技術(shù)服務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913401005888893805
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 長豐縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 340100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 58888938-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-06
- 經(jīng)營期限:
- 2031-12-21
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2012年01月09日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 200萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 自動化成套控制系統(tǒng) » 廬陽區(qū)自動化成套控制系統(tǒng)
- 所屬城市黃頁:
- 合肥企業(yè)網(wǎng) » 廬陽區(qū)
- 順企編碼:
- 5080605
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
渠道營銷 | 0.8-1萬/月 | 1.負(fù)責(zé)開發(fā)與維護(hù)與客戶的合作關(guān)系,深入... | 2021-09-09 | |
解決方案工程師 | 6-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
(1)熟悉工業(yè)信息化方案、深... | 2021-08-03 |
銷售工程師 | 8-10萬/年 | 大專以上 | 1、負(fù)責(zé)公司自動化產(chǎn)品推廣和銷售
2、維... | 2021-07-29 |
vue開發(fā)工程師 | 0.8-1萬/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和項(xiàng)目前端研... | 2021-06-27 |
高級營銷經(jīng)理 | 0.8-1萬/月 | 大專以上 | 1.負(fù)責(zé)開發(fā)與維護(hù)與客戶的合作關(guān)系,深入... | 2021-06-26 |
軟件實(shí)施工程師 | 6-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品及系... | 2021-06-25 |
電氣主管 | 1-1.5萬/月 | 本科以上 | 1.自動化項(xiàng)目整體解決方案設(shè)計(jì)。
2.承... | 2021-06-16 |
技術(shù)員 | 6-8千/月 | 本科以上 | 1.自動化項(xiàng)目整體解決方案設(shè)計(jì)。
2.承... | 2021-05-23 |
電氣技術(shù)員 | 6-8千/月 | 本科以上 | 1.自動化項(xiàng)目整體解決方案設(shè)計(jì)。
2.承... | 2021-05-08 |
行政專員 | 3-4.5千/月 | 大專 | 崗位職責(zé)1、普通工作人員職位,協(xié)助上級執(zhí)... | 2020-09-11 |
合肥億福自動化科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
汪根生 | 61% | 人民幣610.0萬元 |
任小體 | 39% | 人民幣390.0萬元 |
合肥億福自動化科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 汪根生:61%; 任小體:39%; | 汪根生:61%; 任小體:20%; 游錦山:19%; [退出] | 2021-07-06 |
章程備案 | 無 | 無 | 2021-07-06 |
高級管理人員備案 | 任小體 汪根生 [新增] | 任小體 游錦山 [退出] | 2021-07-06 |
地址變更 | 安徽長豐雙鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)梅沖湖路與鳳霞路交口西北角合肥鳳巢智造產(chǎn)業(yè)園A20-2幢 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)金寨路329號國軒凱旋大廈1708室 | 2020-07-15 |
高級管理人員備案 | 任小體 [新增] 游錦山 | 游錦山 汪根生 [退出] | 2019-11-22 |
負(fù)責(zé)人變更 | 任小體 | 汪根生 | 2019-11-22 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 自動化控制設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備研發(fā)、銷售、安裝、技術(shù)服務(wù);機(jī)器人技術(shù)開發(fā);軟件開發(fā);系統(tǒng)工程;計(jì)算機(jī)信息服務(wù);建筑智能化系統(tǒng);教學(xué)儀器與裝備研發(fā)、銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 自動化控制設(shè)備、機(jī)電設(shè)備及配件、儀器儀表、電氣控制柜、電器元件銷售;系統(tǒng)集成軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、機(jī)電設(shè)備及元件安裝及調(diào)試及維修;機(jī)電設(shè)備技術(shù)服務(wù)。 | 2018-03-27 |
投資人變更變更 | 汪根生:61%; 任小體:20%; 游錦山:19%; | 汪根生:61%; 任小體:20%; 游錦山:19%; | 2018-03-27 |
注冊資本變更變更 | 1000( + 400% ) | 200 | 2018-03-27 |
注冊資本變更 | 1000( + 400% ) | 200 | 2018-03-27 |
合肥億福自動化科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
汪根生 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
游錦山 | 監(jiān)事 |
合肥億福自動化科技有限公司的專利證書
CN106378732A | 發(fā)明公布 | 2017-02-08 | 一種用于汽車生產(chǎn)線的定位裝置 | 手動工具;輕便機(jī)動工具;手動器械的手柄;車間設(shè)備;機(jī)械手 | 汪根生;任小體;游錦山 |
CN106540886A | 發(fā)明公布 | 2017-03-29 | 一種輪胎自動分揀系統(tǒng) | 將固體從固體中分離;分選 | 汪根生;任小體;游錦山 |
CN204564622U | 實(shí)用新型 | 2015-08-19 | 一種用于太陽能電池板的自動清洗裝置 | 清潔 | 柏瑩;謝尚群;黎蘇;任小體;汪根生;游錦山;李軍 |
CN205961667U | 實(shí)用新型 | 2017-02-15 | 一種控制柜冷卻系統(tǒng) | 其他類目不包含的電技術(shù) | 任小體;游錦山;汪根生;王勇;武鵬程;張鵬 |
CN205940107U | 實(shí)用新型 | 2017-02-08 | 一種連續(xù)作業(yè)真空加熱裝置 | 爐;窯;烘烤爐;蒸餾爐 | 汪根生;游錦山;任小體;王勇;武鵬程;張鵬 |
CN205961609U | 實(shí)用新型 | 2017-02-15 | 一種隱藏式控制柜 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 任小體;游錦山;汪根生;王勇;武鵬程;張鵬 |
CN106552775A | 發(fā)明公布 | 2017-04-05 | 一種水果自動分揀運(yùn)輸系統(tǒng) | 將固體從固體中分離;分選 | 汪根生;任小體;游錦山 |
CN106557061A | 發(fā)明公布 | 2017-04-05 | 一種化工廠內(nèi)溫度報(bào)警系統(tǒng) | 汪根生;任小體;游錦山 | |
CN205952826U | 實(shí)用新型 | 2017-02-15 | 一種電氣元件管理裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 游錦山;汪根生;任小體;王勇;武鵬程;張鵬 |
CN106426718A | 發(fā)明公布 | 2017-02-22 | 一種二氧化碳增壓穩(wěn)定輸送系統(tǒng) | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 汪根生;任小體;游錦山 |
CN106424057A | 發(fā)明公布 | 2017-02-22 | 一種自動化玻璃清洗系統(tǒng) | 清潔 | 汪根生;任小體;游錦山 |
CN106429424A | 發(fā)明公布 | 2017-02-22 | 一種輪胎生產(chǎn)線輪胎搬運(yùn)裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 汪根生;任小體;游錦山 |
CN106396218A | 發(fā)明公布 | 2017-02-15 | 一種玻璃鍍膜生產(chǎn)線純水回收利用系統(tǒng) | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 汪根生;任小體;游錦山 |
CN206021559U | 實(shí)用新型 | 2017-03-15 | 一種交通燈工作時(shí)間智能控制系統(tǒng) | 信號裝置 | 任小體;游錦山;柏瑩;王勇;武鵬程;張鵬 |
CN106396219A | 發(fā)明公布 | 2017-02-15 | 一種自動化廢水處理系統(tǒng) | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 汪根生;任小體;游錦山 |
CN205959360U | 實(shí)用新型 | 2017-02-15 | 一種游樂場智能管理裝置 | 信號裝置 | 汪根生;游錦山;任小體;王勇;武鵬程;張鵬 |
CN106367793A | 發(fā)明公布 | 2017-02-01 | 一種槽液自動調(diào)節(jié)系統(tǒng) | 電解或電泳工藝;其所用設(shè)備 | 汪根生;任小體;游錦山 |
CN104907272B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-03-22 | 一種用于太陽能電池板的自動清洗裝置及其智能控制方法 | 柏瑩;謝尚群;黎蘇;任小體;汪根生;游錦山;李軍 | |
CN106552762A | 發(fā)明公布 | 2017-04-05 | 一種用于機(jī)械零件篩選的自動化生產(chǎn)線 | 將固體從固體中分離;分選 | 汪根生;任小體;游錦山 |
CN104907272A | 發(fā)明公布 | 2015-09-16 | 一種用于太陽能電池板的自動清洗裝置及其智能控制方法 | 柏瑩;謝尚群;黎蘇;任小體;汪根生;游錦山;李軍 |
本頁是 [合肥億福自動化科技有限公司] 在順企網(wǎng)合肥黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁