浙江普羅亭健康科技有限公司,位于浙江省會(huì),人間天堂杭州,杭州市余杭區(qū)倉前街道文一西路1500號(hào)6幢6單元901室,于2015年11月04日在杭州成立。公司資金充裕,注冊資本30000000(萬元),在石宏宇帶領(lǐng)下,普羅亭健康已經(jīng)為客戶提供了10年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓:醫(yī)療信息技術(shù)、醫(yī)療大數(shù)據(jù)、健康技術(shù)、醫(yī)療器械設(shè)備、醫(yī)療檢測設(shè)備、醫(yī)藥檢測試劑;銷售:醫(yī)療器械、醫(yī)療檢測設(shè)備, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江普羅亭健康科技有限公司
- 簡稱:
- 普羅亭健康
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 技術(shù)研發(fā) , 技術(shù)咨詢 , 技術(shù)服務(wù)及技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓:醫(yī)療信息技術(shù) , 醫(yī)療大數(shù)據(jù) , 健康技術(shù) , 醫(yī)療器械設(shè)備 , 醫(yī)療檢測設(shè)備 , 醫(yī)藥檢測試劑 , 銷售:醫(yī)療器械(限一類 , 二類) , 醫(yī)療檢測設(shè)備(限一類 , 二類)
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓:醫(yī)療信息服務(wù)、醫(yī)療大數(shù)據(jù)、健康技術(shù)、醫(yī)療器械設(shè)備、醫(yī)療檢測設(shè)備、醫(yī)藥檢測試劑;銷售:醫(yī)療器械(限一類、二類)、醫(yī)療檢測設(shè)備(限一類、二類);研發(fā)、銷售科研實(shí)驗(yàn)用試劑、耗材、原材料及輔料(除危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、儀器設(shè)備、器具器皿;...
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330184000406758
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年11月04日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 30000000(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)療保健服務(wù) » 余杭區(qū)醫(yī)療保健服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 余杭區(qū) » 余杭區(qū)倉前鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 23661231
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
分子檢測研究員 | 6千-1.2萬 | 本科 | 崗位職責(zé):a) &... | 2019-07-19 |
學(xué)術(shù)總監(jiān) | 15000-30000 | 博士 | 2018-05-11 | |
Helios測試工程師 | 4000-8000 | 本科 | 2018-05-09 | |
技術(shù)經(jīng)理/研發(fā)經(jīng)理 | 15000-30000 | 不限 | 崗位職責(zé):1、領(lǐng)導(dǎo)與管理實(shí)驗(yàn)室,負(fù)責(zé)建立... | 2018-04-20 |
生物信息分析專員 | 4000-7000 | 本科 | 1、負(fù)責(zé)公司研發(fā)及技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)處理... | 2018-04-20 |
產(chǎn)品主管/市場主管 | 5000-8000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)市場信息收集、市場分析... | 2018-03-14 |
技術(shù)主管 | 15001-20000 | 博士 | 崗位職責(zé):1、領(lǐng)導(dǎo)與管理實(shí)驗(yàn)室,負(fù)責(zé)建立... | 2018-03-02 |
項(xiàng)目申報(bào)經(jīng)理(幫朋友代發(fā)) | 6001-8000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-27 |
行政助理(幫朋友代發(fā)) | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-27 |
實(shí)驗(yàn)技術(shù)員 | 3000-5000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-09 |
浙江普羅亭健康科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
浙江普羅亭健康科技有限公司 | 100% | 人民幣1488.159900萬元 |
浙江普羅亭健康科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | - | 2022-08-11 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 仇陳盛; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 劉強(qiáng)偉; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 尹巍巍; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 游向東; : ; 職位: 董事; 姓名: 潘宇; : ; 職位: 董事; 姓名: 石宏宇; : ; 職位: 董事; 姓名: 石宏宇; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 胡鵬飛; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳偉; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳子辰; : ; 職位: 董事長; 姓名: 陳杲; : ; 職位: 董事; 姓名:林旭友;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 林鋮; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 游向東; : ; 職位: 董事; 姓名: 潘宇; : ; 職位: 董事; 姓名: 石宏宇; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 胡鵬飛; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳偉; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳子辰; : ; 職位: 董事長; 姓名: 陳杲; : ; 職位: 董事; 姓名:林旭友;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-08-11 |
注冊資本變更 | . | . | 2022-08-04 |
章程備案 | - | - | 2022-08-04 |
投資人備案 | 姓名: 尹巍巍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 石宏宇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡鵬飛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州普思亭企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 潘宇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 仙居藍(lán)灣健康產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: .萬; ; [新增] 企業(yè)名稱: 廣州禾信儀器股份有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 義烏科發(fā)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波科發(fā)寶鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州啟真未來創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州普羅亭投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州盈普企業(yè)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 杭州科發(fā)金鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 尹巍巍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 石宏宇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡鵬飛; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州普思亭企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 潘宇; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 義烏科發(fā)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波科發(fā)寶鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州啟真未來創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州普羅亭投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州科發(fā)金鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-08-04 |
經(jīng)營范圍變更 | 許可項(xiàng)目:第二類醫(yī)療器械生產(chǎn);醫(yī)療服務(wù);第三類醫(yī)療器械生產(chǎn);第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;軟件開發(fā);軟件銷售;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);科技中介服務(wù);非電力家用器具銷售;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;儀器儀表銷售;實(shí)驗(yàn)分析儀器銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;儀器儀表修理;通用設(shè)備修理;電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)(不含特種設(shè)備)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;軟件開發(fā);軟件銷售;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);科技中介服務(wù);非電力家用器具銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:第二類醫(yī)療器械生產(chǎn);醫(yī)療服務(wù);技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;第三類醫(yī)療器械生產(chǎn);第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 2022-04-27 |
章程修正案備案 | - | - | 2022-04-27 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;軟件開發(fā);軟件銷售;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);科技中介服務(wù);非電力家用器具銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:第二類醫(yī)療器械生產(chǎn);醫(yī)療服務(wù);技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;第三類醫(yī)療器械生產(chǎn);第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;軟件開發(fā);軟件銷售;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);科技指導(dǎo);科技中介服務(wù);非電力家用器具銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:醫(yī)療服務(wù);技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 2021-06-16 |
郵政編碼變更 | 新郵政編碼:311100 | 原郵政編碼:311121 | 2021-06-16 |
住所變更 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道余杭塘路號(hào)幢層室 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道文一西路號(hào)幢單元室 | 2021-06-16 |
浙江普羅亭健康科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
石宏宇 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
陳偉 | 監(jiān)事 |
浙江普羅亭健康科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21068828 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-23 |
![]() | 21069199 | PLTTECH | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-23 |
![]() | 21069249 | 圖形 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-23 |
![]() | 21069414 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-23 |
![]() | 21069224 | PLTTECH | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-23 |
![]() | 21069301 | PLTTECH | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-23 |
![]() | 18449742 | 普羅亭 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2015-11-27 |
![]() | 18449653 | 普羅亭 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2015-11-27 |
![]() | 18449394 | 普羅亭 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2015-11-27 |
浙江普羅亭健康科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
浙江普羅亭健康科技有限公司上海分公司 | 上海市奉賢區(qū)明城路1088弄7號(hào)1-2層(注冊地址) | 2022-03-02 00:00:00.000 |
本頁是 [浙江普羅亭健康科技有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁