浙江華普環(huán)境科技有限公司,位于浙江省會,人間天堂杭州,杭州市西湖區(qū)學院路122號7幢308室?,于2012年08月01日在杭州成立。公司資金充裕,注冊資本500 萬元人民幣,在宋躍進帶領下,華普環(huán)境已經為客戶提供了13年優(yōu)質的服務,公司主要提供許可經營項目: ?
一般經營項目:服務:節(jié)能環(huán)保的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,檢測、監(jiān)控設備技術開發(fā);環(huán)境、食品和農產品、公共和職業(yè)衛(wèi)生檢測, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市西湖區(qū)學院路122號7幢308室?
- 固定電話:
- (0571)13968000933?
- 經理:
- 王永昌?
- 電子郵件:
- hphjkj@163.com
- 郵政編碼:
- 310030
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | hphjkj@163.com |
座機號碼 | 0571-87209826 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江華普環(huán)境科技有限公司
- 簡稱:
- 華普環(huán)境
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 許可經營項目: ? 一般經營項目:服務:節(jié)能環(huán)保的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,檢測、監(jiān)控設備技術開發(fā);環(huán)境、食品和農產品、公共和職業(yè)衛(wèi)生檢測(憑資質證書經營)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330106583224128X
- 發(fā)證機關:
- 杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330106
- 組織機構代碼:
- 58322412-8
- 核準日期:
- 2016-08-29
- 經營期限:
- 2031-10-13
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2012年08月01日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 500 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 環(huán)境管理業(yè) » 西湖區(qū)環(huán)境管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網 » 西湖區(qū) » 西湖區(qū)西湖
- 順企編碼:
- 4891085
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
檢測工程師 | 5000-6000 | 本科 | 崗位職責:專業(yè):分析化學、環(huán)境化學類任職... | 2018-04-04 |
檢測員 | 3000-4000 | 大專 | 崗位職責:專業(yè)分析化學、環(huán)境工程、環(huán)境監(jiān)... | 2018-04-17 |
環(huán)境咨詢項目經理 | 4000-5000 | 本科 | 崗位職責:所學專業(yè):環(huán)境、化工類任職要求... | 2018-04-17 |
浙江華普環(huán)境科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
宋躍進 | 16.03% | 人民幣160.25萬元 |
袁向紅 | 14.01% | 人民幣140.05萬元 |
張羅仙 | 13.75% | 人民幣137.53萬元 |
沈文雅 | 12.24% | 人民幣122.39萬元 |
方麗玲 | 12.24% | 人民幣122.39萬元 |
何玲菊 | 12.24% | 人民幣122.39萬元 |
孫建富 | 11% | 人民幣110萬元 |
葉峰 | 8.5% | 人民幣85萬元 |
浙江華普環(huán)境科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 何玲菊; : ; 職位: 董事; 姓名: 孫建富; : ; 職位: 經理; [新增] 姓名: 宋躍進; : ; 職位: 董事長; 姓名: 方麗玲; : ; 職位: 董事; 姓名: 王開宇; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王永昌; : ; 職位: 董事; 姓名: 袁向紅; : ; 職位: 副董事長; | 姓名: 何玲菊; : ; 職位: 董事; 姓名: 宋躍進; : ; 職位: 董事長兼總經理; 姓名: 方麗玲; : ; 職位: 董事; 姓名: 王開宇; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王永昌; : ; 職位: 董事; 姓名: 袁向紅; : ; 職位: 副董事長; | 2021-11-04 |
住所變更 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)振華路號幢六層室 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)振華路號幢二層室 | 2020-12-03 |
高級管理人員備案 | 姓名: 何玲菊; : ; 職位: 董事; 姓名: 宋躍進; : ; 職位: 董事長兼總經理; 姓名: 方麗玲; : ; 職位: 董事; 姓名: 王開宇; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 王永昌; : ; 職位: 董事; 姓名: 袁向紅; : ; 職位: 副董事長; | 姓名: 何玲菊; : ; 職位: 董事; 姓名: 周廣明; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 宋躍進; : ; 職位: 董事長兼總經理; 姓名: 方麗玲; : ; 職位: 董事; 姓名: 王永昌; : ; 職位: 董事; 姓名: 袁向紅; : ; 職位: 副董事長; | 2020-11-30 |
注冊資本變更 | 2019-01-03 | ||
投資人備案 | 姓名: 宋躍進; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 袁向紅; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張羅仙; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 何玲菊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 方麗玲; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 沈文雅; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 孫建富; ; [新增] 姓名: 葉峰; ; 百分比: .% [新增] | 姓名: 宋躍進; ; 姓名: 何玲菊; ; 姓名: 方麗玲; ; 姓名: 沈文雅; ; 姓名: 袁向紅; ; 姓名: 陳軍; ; [退出] | 2019-01-03 |
注冊資本變更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2019-01-03 |
高級管理人員備案 | 姓名: 何玲菊; : ; 職位: 董事 姓名: 周廣明; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 宋躍進; : ; 職位: 董事長兼總經理 姓名: 方麗玲; : ; 職位: 董事 姓名: 王永昌; : ; 職位: 董事 姓名: 袁向紅; : ; 職位: 副董事長 | 姓名: 何玲菊; : ; 職位: 董事 姓名: 周廣明; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 宋躍進; : ; 職位: 董事長 姓名: 方麗玲; : ; 職位: 董事 姓名: 王永昌; : ; 職位: 董事 姓名: 袁向紅; : ; 職位: 副董事長 姓名: 陳軍; : ; 職位: 董事兼總經理 [退出] | 2018-09-20 |
郵政編碼變更 | 新郵政編碼:310031 | 原郵政編碼:310012 | 2018-06-27 |
聯(lián)系電話變更 | 2018-06-27 | ||
住所變更 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)振華路號幢二層室 | 杭州市西湖區(qū)西園八路號幢二層整層 | 2018-06-27 |
浙江華普環(huán)境科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
浙江華普環(huán)境科技有限公司金華分公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)亞峰路1號瑞城名座1幢17-C | 2014-05-16 00:00:00.000 |
浙江華普環(huán)境科技有限公司浦江分公司 | 浙江省浦江縣文溪東路164號(注冊地址) | 2018-08-01 00:00:00.000 |
本頁是 [浙江華普環(huán)境科技有限公司] 在順企網杭州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁