高偉是一家家居用品的企業(yè),是經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)注冊的企業(yè)。主營洗發(fā)水,公司位于中國廣東廣州市荔灣區(qū)華貴路5號。高偉本著“客戶第一,誠信至上”的原則,與多家企業(yè)建立了長期的合作關(guān)系。熱誠歡迎各界朋友前來參觀、考察、洽談業(yè)務(wù)。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 河北省石家莊市正定縣新城鋪鎮(zhèn)機(jī)場路燕客隆超市負(fù)1
- 固定電話:
- 86-075763322530
- 技術(shù):
- 高偉
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 13425878006
- 郵政編碼:
- 528231
- 傳真號碼:
- 86
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 高偉
- 簡稱:
- 高偉
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 洗發(fā)水
- 經(jīng)營范圍:
- 家電銷售*(以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的,應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 92130123MA08N8DB4G
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 正定縣工商行政管理局
- 法人類型:
- 個體工商戶
- 地區(qū)編碼:
- 130123
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA08N8DB-4
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 2017年06月13日
- 注冊資本:
- 50萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 洗發(fā)精
- 所屬城市黃頁:
- 廣州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 3750660
高偉的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4997486 | 騰音;IENGIN | 9 | |||
![]() | 9374733 | 懊龍 | 12 | |||
![]() | 18732964 | 金領(lǐng)陶 | 19 | |||
![]() | 13178891 | 高寶蛋 | 29 | |||
![]() | 13443195 | 淇麗 | 35 | |||
![]() | 13443196 | 淇麗 | 25 | |||
![]() | 13451515 | 詩陌 SHINMO | 25 | |||
![]() | 13432467 | 弘懿 | 20 | |||
![]() | 3842878 | 足來花 | 25 | |||
![]() | 9916852 | 疆特 | 35 | |||
![]() | 9916853 | 疆特 | 29 | |||
![]() | 16927351 | 淳和農(nóng)家 | 35 | |||
![]() | 16924402 | 黎早 | 32 | |||
![]() | 16924403 | 鑫聚蕉 | 32 | |||
![]() | 16957986 | 萌童依語 | 25 | |||
![]() | 3744968 | 嶗工 | 8 | |||
![]() | 8361194 | 嶗工 | 7 | |||
![]() | 8361196 | 嶗工 | 9 | |||
![]() | 12610167 | 御苗達(dá) | 1 | |||
![]() | 16406702 | 時(shí)尚尺碼 | 25 | |||
![]() | 14437975 | 出彩人生 | 19 | |||
![]() | 10729851 | 優(yōu)地 | 19 | |||
![]() | 10729852 | WEIWEI | 19 | |||
![]() | 10729853 | 優(yōu)地 | 20 | |||
![]() | 4079836 | GWXD | 42 | |||
![]() | 4100678 | 追夢舒安娜 | 5 | |||
![]() | 14229105 | 艾莎卡迪 | 25 | |||
![]() | 9740082 | 紅·偉 | 29 | |||
![]() | 4440276 | GAOWEI | 18 | |||
![]() | 8023636 | 高家味道 GW | 43 | |||
![]() | 8044254 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 10100088 | 蓉城櫻花 | 28 | |||
![]() | 4317798 | 亞特 | 11 | |||
![]() | 7924806 | 高氏 | 29 | |||
![]() | 7924807 | 高記 | 29 | |||
![]() | 7924808 | 老高家 | 29 | |||
![]() | 7924809 | 高先生 | 29 | |||
![]() | 11466860 | TASTE WINE | 33 | |||
![]() | 13317760 | 欽天龍 QTL | 6 | |||
![]() | 17694100 | ONTIME 時(shí)光紀(jì) | 41 | |||
![]() | 17694082 | ONTIME 時(shí)光紀(jì) | 9 | |||
![]() | 17716662 | 金唯婷 | 44 | |||
![]() | 4369013 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 4357661 | 多利安;DORIAN | 41 | |||
![]() | 14625560 | 翔意多 | 3 | |||
![]() | 7858941 | 高老莊 | 25 | |||
![]() | 10644077 | 熠偉 | 18 | |||
![]() | 10644075 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 18147147 | 巴鼎美 | 43 | |||
![]() | 18147057 | 巴鼎美 | 35 | |||
![]() | 18147020 | 巴鼎美 | 30 | |||
![]() | 4650020 | 許偉 | 25 | |||
![]() | 4654143 | 朗電;LANG DIAN ELECTRIC | 9 | |||
![]() | 8693560 | 敖古日 | 43 | |||
![]() | 8710465 | 淇公主 | 25 | |||
![]() | 12470290 | 瑪格麗特 | 19 | |||
![]() | 14320147 | 錦熙食品 | 30 | |||
![]() | 14317228 | VIDS | 11 | |||
![]() | 14317229 | 偉迪斯 | 11 | |||
![]() | 18171718 | 牛廳 | 43 | |||
![]() | 18171719 | 牛廳 | 35 | |||
![]() | 18171720 | 蝸餐 | 43 | |||
![]() | 18171721 | 蝸餐 | 35 | |||
![]() | 7606364 | 興好美佳 | 19 | |||
![]() | 4193375 | SARLEN SRE;SRE | 3 | |||
![]() | 4158452 | 薩蘭妤 | 3 | |||
![]() | 4147066 | 高曉山 | 43 | |||
![]() | 4147067 | 高曉山餡餅 | 30 | |||
![]() | 4164154 | 頂旺 | 29 | |||
![]() | 13531597 | 胖哥 | 35 | |||
![]() | 14067757 | 泉味軒 | 35 | |||
![]() | 14067758 | 泉味軒 | 43 | |||
![]() | 10285912 | 隴狀元 | 30 | |||
![]() | 5213626 | 小高;G | 29 | |||
![]() | 5206567 | 伊波格 | 25 | |||
![]() | 5236030 | 綠杏堂;LUXINGTANG | 5 | |||
![]() | 7099777 | 佬蘭號 | 43 | |||
![]() | 5076874 | 嶗山 | 8 | |||
![]() | 11325231 | 魅隆 | 25 | |||
![]() | 13289546 | 花智慧 | 3 | |||
![]() | 15412209 | 金力 | 32 | |||
![]() | 18553324 | 淇麗貝芘 | 25 | |||
![]() | 18525473 | 昌偉世佳 | 25 | |||
![]() | 7469688 | 高大偉 | 44 | |||
![]() | 11212946 | 小高 | 35 | |||
![]() | 11212947 | XGLZ | 35 | |||
![]() | 11212948 | XGLZ | 29 | |||
![]() | 16552510 | 馨壽康 | 43 | |||
![]() | 16579859 | 千山暮雪 | 30 | |||
![]() | 16564944 | 一號家 | 43 | |||
![]() | 9976180 | 匯眾匯德 HD | 39 | |||
![]() | 9982475 | 果大叔 | 35 | |||
![]() | 9982476 | 果大叔 | 29 | |||
![]() | 16225124 | 火貓 | 27 | |||
![]() | 16225125 | 娜萌 | 27 | |||
![]() | 16225126 | 娜萌 | 12 | |||
![]() | 16199314 | 金力 | 32 | |||
![]() | 16215464 | 鼎酷 | 43 | |||
![]() | 5193037 | 好美佳 | 19 | |||
![]() | 4020419 | 麻辣魚鄉(xiāng) | 43 | |||
![]() | 7711540 | 小高 | 29 | |||
![]() | 4075571 | 泛美 | 25 | |||
![]() | 9872301 | 福路通 | 12 | |||
![]() | 9877902 | 疆王果 | 29 | |||
![]() | 8532406 | 卡貝亞 | 14 | |||
![]() | 12017507 | 秋然 | 35 | |||
![]() | 12017508 | 秋然 | 25 | |||
![]() | 17810007 | 富瑞德 | 5 | |||
![]() | 4921579 | 同聲速記 | 41 | |||
![]() | 8639684 | 隴狀元 | 43 | |||
![]() | 4865444 | WEIYI | 24 | |||
![]() | 4896306 | 奧比特 | 31 | |||
![]() | 18793128 | 克麗羅 | 35 | |||
![]() | 14523512 | 家樂尊 | 20 | |||
![]() | 10502765 | 正偉 | 11 | |||
![]() | 8411960 | EFIR | 25 | |||
![]() | 4009058 | 兒時(shí)香 | 29 | |||
![]() | 15780989 | 淳和農(nóng)家 | 29 | |||
![]() | 13645358 | 歐耐通 | 7 | |||
![]() | 13641324 | 九仔 | 43 | |||
![]() | 13623030 | 大器碗成 | 35 | |||
![]() | 13623031 | 大器碗成 | 21 | |||
![]() | 1916914 | TOPWELL | 9 | |||
![]() | 19249227 | 遠(yuǎn)驅(qū) | 9 | |||
![]() | 8275366 | 蘭潔 | 30 | |||
![]() | 8240838 | 蘭浩 | 30 | |||
![]() | 8234627 | 最如味 | 30 | |||
![]() | 13653334 | 申城小高 | 35 | |||
![]() | 13653335 | 申城小高 | 29 | |||
![]() | 13653336 | 小高鋪?zhàn)?/td> | 35 | |||
![]() | 13653338 | 小高 | 29 | |||
![]() | 13653339 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 5260373 | 易寶齋號 | 35 | |||
![]() | 5260374 | 易寶齋號 | 36 | |||
![]() | 12914312 | 紫途 | 25 | |||
![]() | 12914313 | 鴻運(yùn)足 | 25 | |||
![]() | 18042413 | 瑞雅 | 12 | |||
![]() | 18042414 | 彭搏 | 12 | |||
![]() | 10566989 | VR | 35 | |||
![]() | 10566990 | VR | 25 | |||
![]() | 10566991 | VR | 18 | |||
![]() | 10566992 | VERCHRED | 26 | |||
![]() | 10566993 | VERCHRED | 18 | |||
![]() | 10566994 | VERCHRED | 25 | |||
![]() | 10566995 | VERCHRED | 35 | |||
![]() | 10566996 | VERCHRED | 14 | |||
![]() | 10566997 | VR | 26 | |||
![]() | 10566998 | VR | 14 | |||
![]() | 14080825 | 豐邑 | 9 | |||
![]() | 12369345 | 歐麗薇蘭 | 19 | |||
![]() | 1538016 | BATAB | 9 | |||
![]() | 1538010 | 百田 | 9 | |||
![]() | 4794887 | 華賽 | 6 | |||
![]() | 4794710 | 21G | 25 | |||
![]() | 7575051 | 鳳凰雨 | 11 | |||
![]() | 5057298 | 順舒 | 9 | |||
![]() | 5057299 | 酷柏 | 9 | |||
![]() | 5049749 | CLEARLAB | 9 | |||
![]() | 1763034 | 百田 | 9 | |||
![]() | 4571878 | 高偉 | 43 | |||
![]() | 6631946 | 阜思特 | 31 | |||
![]() | 7403509 | 麒祥 | 17 | |||
![]() | 7414757 | 如味 | 30 | |||
![]() | 15025626 | TEODS | 18 | |||
![]() | 15025668 | TEODIS | 18 | |||
![]() | 16507961 | 家樂尊 | 20 | |||
![]() | 8966279 | 金鳶 | 12 | |||
![]() | 3572674 | 欣樂 | 29 | |||
![]() | 16649893 | 特信 | 3 | |||
![]() | 3370411 | J;嘉君 | 33 | |||
![]() | 5425968 | 高偉杰;多味源 | 43 | |||
![]() | 9064839 | 金蘭浩世家 金 JINLANHAO FAMILY | 30 | |||
![]() | 7336484 | 煮留香 | 43 | |||
![]() | 17127924 | 創(chuàng)勝 | 27 | |||
![]() | 17122324 | 時(shí)尚尺碼 | 25 | |||
![]() | 15469803 | 留香鮮花 | 35 | |||
![]() | 15426577 | 蜜兒朵朵 | 25 | |||
![]() | 17143731 | 大偉一茗 | 25 | |||
![]() | 17143750 | 大偉一茗 | 35 | |||
![]() | 18579345 | 無拙莊 | 41 | |||
![]() | 18612806 | 小高聚 | 35 | |||
![]() | 18612972 | XIAOGAO&FAMILY | 35 | |||
![]() | 18611939 | 小高栗宅送 | 35 | |||
![]() | 3515189 | 溫馨港灣 | 20 | |||
![]() | 5643957 | 長安回回 | 43 | |||
![]() | 3469226 | 蓋特 | 41 | |||
![]() | 3479066 | 偉樂;WL | 29 | |||
![]() | 9543383 | 藝紅堂 | 41 | |||
![]() | 7768972 | 龍鳳紅雙囍 囍 | 11 | |||
![]() | 9247085 | 高家堡 | 43 | |||
![]() | 9247086 | 英雄谷 | 43 | |||
![]() | 16455519 | FOX BROTHER | 25 | |||
![]() | 16455520 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 12720929 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 12748223 | 牽思百果 BERRYSEA | 29 | |||
![]() | 8291966 | 閩越貢品 | 29 | |||
![]() | 3612251 | 漁人部落 | 43 | |||
![]() | 3612252 | 漁人部落 | 41 | |||
![]() | 3612253 | 漁人部落 | 39 | |||
![]() | 5578071 | 特歐迪斯 | 18 | |||
![]() | 5563165 | 歐芳 | 5 | |||
![]() | 19186771 | 牽思百果 | 29 | |||
![]() | 19186757 | 金富利 | 29 | |||
![]() | 11644287 | 久翔 | 4 | |||
![]() | 11644268 | 久翔 | 1 | |||
![]() | 11644269 | 翔迪 | 4 | |||
![]() | 11644270 | 翔迪 | 1 | |||
![]() | 5757750 | 博佰利 | 33 | |||
![]() | 5783073 | LUCRS | 25 | |||
![]() | 5783074 | DOUBLE LINE | 28 | |||
![]() | 5783075 | DOUBLE LINE | 25 | |||
![]() | 5782007 | 熬骨場 | 43 |
本頁是 [高偉] 在順企網(wǎng)廣州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁